| Фамилия | Имя | Отчество | Школа |
|---|---|---|---|
| Аграфонова | Татьяна | Васильевна | 463 |
| Амбарцумян | Артем | Рубенович | СУНЦ |
| Ананьев | Сергей | Станиславович | 1189 |
| Андрюшин | Дмитрий | Валентинович | СУНЦ |
| Аэров | Артем | Анатольевич | 1543 |
| Баев | Андрей | Валерьевич | 2 |
| Баев | Владимир | Валерьевич | 2 |
| Бакулин | Артем | Алексеевич | 1303 |
| Баринова | Анна | Валентиновна | 1180 |
| Бездушная | Елена | Сергеевна | 1557 |
| Безрядина | Анна | Сергеевна | 1557 |
| Беликов | Александр | Владимирович | 1505 |
| Бирюков | Денис | Игоревич | 1533 |
| Богатырев | Илья | Борисович | СУНЦ |
| Бруевич | Владимир | Васильевич | 313 |
| Буслаев | Юрий | Алексеевич | 1521 |
| Быкова | Лидия | Сомвеловна | 1514 |
| Быковский | Дмитрий | Николаевич | 144 |
| Вансевич | Алексей | Анатольевич | лицей, Балашиха |
| Варашев | Алексей | Павлович | 2 |
| Варламов | Дмитрий | Сергеевич | СУНЦ |
| Веселова | Валентина | Владимировна | 2 |
| Власов | Михаил | Александрович | 2 |
| Волков | Владимир | Алексеевич | 91 |
| Гавриков | Николай | Сергеевич | 1199 |
| Гилев | Алексей | Михайлович | 1511 |
| Головко | Валентина | Александровна | 9, Узловой (Тул.) |
| Голоненко | Андрей | Олегович | шк. пос. Биокомбинат |
| Голубев | Александр | Владимирович | 1, Фрязино |
| Гонтаренко | Константин | Константинович | СУНЦ |
| Гопынин | Алексей | Владимирович | 444 |
| Григорьев | Тимофей | Евгеньевич | 4, Люберцы |
| Громов | Павел | Андреевич | 1521 |
| Гузюк | Игорь | Богданович | 26 |
| Давыдов | Юрий | Вячеславович | 1543 |
| Дарочков | Николай | Владимирович | 1523 |
| Девишвили | Антон | Важаевич | 109 |
| Денисенко | Анна | Сергеевна | 17, Тверь |
| Дмитриев | Андрей | Вячеславович | СУНЦ |
| Дышлюк | Евгений | Николаевич | 655 |
| Ермаков | Андрей | Александрович | 1557 |
| Есюнин | Иван | Сергеевич | 1303 |
| Ефимов | Юрий | Викторович | 7 |
| Жданов | Дмитрий | Владимирович | 3, Ивантеевка |
| Жиляев | Владимир | Андреевич | 1543 |
| Жуков | Владимир | Анатольевич | 1521 |
| Журавлев | Павел | Игоревич | 6, Дубна |
| Захаров | Иван | Сергеевич | 113 |
| Зданович | Владимир | Владимирович | 1, Фрязино |
| Зубюк | Андрей | Владимирович | 100 |
| Иванов | Сергей | Юрьевич | 734 |
| Иванов | Андрей | Владимирович | СУНЦ |
| Изотов | Николай | Александрович | 1533 |
| Илюшин | Валерий | Львович | 57 |
| Иоффе | Алексей | Андреевич | 444 |
| Ипаткин | Дмитрий | Сергеевич | 363 |
| Казаков | Евгений | Давидович | 1511 |
| Калашников | Андрей | Владимирович | гимн. Раменское |
| Каратассо | Юрий | Олегович | 1543 |
| Карнаков | Александр | Борисович | 1511 |
| Киржанов | Дмитрий | Викторович | 1534 |
| Кириллов | Даниил | Вячеславович | 466 |
| Киселев | Глеб | Александрович | 20 |
| Клочков | Дмитрий | Константинович | 5, Вологда |
| Ковалева | Маргарита | Алексеевна | СУНЦ |
| Козлов | Сергей | Сергеевич | 1280 |
| Козьмин | Алексей | Сергеевич | 113 |
| Копылова | Дарья | Сергеевна | 299 |
| Кравцов | Константин | Сергеевич | 2 |
| Кругляков | Антон | Александрович | 1, Фрязино |
| Крылов | Василий | Иванович | 1056 |
| Кузнецов | Егор | Александрович | 1303 |
| Кузнецов | Владимир | Викторович | 11, Балашиха |
| Лазарева | Ирина | Александровна | 7 |
| Липец | Антон | Николаевич | 2 |
| Липин | Дмитрий | Михайлович | 2, С. Посад |
| Лисицин | Евгений | Вячеславович | 45 |
| Лукьяненко | Владислав | Александрович | 1557 |
| Лукьянов | Антон | Юрьевич | 1534 |
| Маккавеев | Александр | Петрович | 2 |
| Маков | Даниил | Юрьевич | 1048 |
| Малышев | Олег | Евгеньевич | 109 |
| Манучарян | Владимир | Эдуардович | СУНЦ |
| Маресов | Егор | Александрович | 1557 |
| Марков | Роман | Игоревич | 7, Фрязино |
| Марусин | Дмитрий | Викторович | СУНЦ |
| Марьин | Арсений | Олегович | 3, Мытищи |
| Машутиков | Никита | Эдуардович | 134 |
| Механов | Михаил | Анатольевич | 1, Фрязино |
| Мибрахин | Владимир | Павлович | 1557 |
| Микушкин | Дмитрий | Игоревич | 363 |
| Мироненков | Алексей | Алексеевич | СУНЦ |
| Михайлов | Вадим | Алексеевич | 1521 |
| Михайлов | Алексей | Сергеевич | 105, Запорожье |
| Михайлов | Юрий | Сергеевич | 105, Запорожье |
| Молоканов | Илья | Андреевич | 1521 |
| Морозов | Александр | Васильевич | 1189 |
| Мурашев | Виталий | Эдуардович | СУНЦ |
| Мягков | Александр | Сергеевич | 444 |
| Нечанов | Василий | Александрович | 6, Дубна |
| Нодиков | Евгений | Сергеевич | 1505 |
| Нудель | Светлана | Александровна | 444 |
| Парфенова | Егор | Юрьевич | 7 |
| Парфенова | Ангелина | Сергеевна | 444 |
| Паршин | Дмитрий | Викторович | 3 |
| Петров | Владимир | Владимирович | 1131 |
| Петрова | Ирина | Владимировна | СУНЦ |
| Пизик | Илья | Георгиевич | 6, Дубна |
| Полян | Евгений | Леонидович | 1534 |
| Попов | Дмитрий | Вячеславович | СУНЦ |
| Привин | Илья | Дмитриевич | СУНЦ |
| Прокудин | Михаил | Сергеевич | 2, С. Посад |
| Радченко | Леонид | Леонидович | 7 |
| Романюха | Алексей | Алексеевич | 1521 |
| Рыжов | Павел | Александрович | 936 |
| Семенихин | Андрей | Викторович | 1514 |
| Сидоров | Кирилл | Михайлович | 2, С. Посад |
| Силяков | Александр | Александрович | 1511 |
| Симохин | Олег | Сергеевич | СУНЦ |
| Ситник | Василий | Владимирович | 1505 |
| Случанко | Дмитрий | Николаевич | 2 |
| Соболев | Денис | Евгеньевич | МОУ "Лицей" |
| Соколов | Роман | Викторович | 1101 |
| Солдатов | Дмитрий | Викторович | гимн. Обнинск |
| Сорокина | Олеся | Леонидовна | 1189 |
| Спинко | Владимир | Евгеньевич | 1557 |
| Субботин | Дмитрий | Александрович | СУНЦ |
| Сукнов | Олег | Станиславович | гимн. Раменское |
| Суровцев | Евгений | Владимирович | 463 |
| Суханов | Дмитрий | Евгеньевич | СУНЦ |
| Сюсюкалов | Никита | Сергеевич | СУНЦ |
| Талызин | Алексей | Сергеевич | 2 |
| Тарарухин | Данила | Ильич | 1510 |
| Теннов | Владимир | Андреевич | 57 |
| Толоконников | Андрей | Владимирович | 1219 |
| Трухина | Юлия | Владимировна | 1189 |
| Ушаков | Константин | Викторович | 2 |
| Ушакова | Инна | Робертовна | 401 |
| Федоров | Никита | Андреевич | 1514 |
| Фоменко | Максим | Андреевич | 720 |
| Фролов | Владимир | Александрович | 1189 |
| Хлибов | Евгений | Сергеевич | 1840 |
| Хохлов | Евгений | Игоревич | 1523 |
| Черемин | Руслан | Владимирович | СУНЦ |
| Шамгунов | Артем | Арманович | СУНЦ |
| Шейк | Антон | Кириллович | 444 |
| Шлафштейн | Алиса | Евгеньевна | 1501 |
| Шпаро | Алексей | Германович | 1543 |
| Шугаров | Андрей | Сергеевич | 2 |
| Шульгин | Алексей | Андреевич | 1282 |
| Энкович | Андрей | Владимирович | 1557 |
| Ющенко | Александр | Викторович | СУНЦ |
| Ягафаров | Андрей | Евгеньевич | СУНЦ |
| Яковлев | Егор | Николаевич | 1543 |
Последнее обновление