| Фамилия | Имя | Отчество | Школа |
|---|---|---|---|
| Аверин | Иван | Константинович | 654 |
| Алексеев | Николай | Александрович | 1522 |
| Алешкевич | Андрей | Анатольевич | 1511 |
| Аракелян | Георгий | Васильевич | СУНЦ |
| Аристов | Антон | Викторович | 82, Черноголовка |
| Баранов | Роман | Николаевич | СУНЦ |
| Белозеров | Алексей | Сергеевич | 463 |
| Брагин | Глеб | Викторович | шк. им. Попова |
| Вабищевич | Николай | Петрович | 752 |
| Винниченко | Николай | Аркадьевич | 1543 |
| Волков | Олег | Андреевич | 463 |
| Воронков | Михаил | Сергеевич | 2, Сергиев Посад |
| Габышев | Михаил | Николаевич | 2, Сергиев Посад |
| Гайфуллин | Александр | Александрович | Гимназия города Раменское |
| Голубков | Сергей | Григорьевич | 1303 |
| Григал | Павел | Павлович | 2, Сергиев Посад |
| Гуторов | Константин | Михайлович | 1511 |
| Двинянинов | Артем | Васильевич | 1523 |
| Денисов | Евгений | Сергеевич | 1303 |
| Денисов | Иван | Сергеевич | СУНЦ |
| Деревянкин | Алексей | Викторович | 91 |
| Добрынин | Алексей | Алексеевич | СУНЦ |
| Добрынин | Юрий | Александрович | СУНЦ |
| Жгун | Владимир | Сергеевич | 57 |
| Захарова | Анастасия | Александровна | 1250 |
| Захарьящев | Иван | Михайлович | 57 |
| Зобова | Александра | Александровна | 1, Фрязино |
| Зубов | Алексей | Михайлович | 1, Фрязино |
| Иванчиков | Андрей | Андреевич | 554 |
| Калинкина | Дарья | Александровна | 1, Фрязино |
| Канавин | Николай | Андреевич | 2 |
| Карасев | Кирилл | Александрович | 384 |
| Кирейка | Андрей | Викторович | 82, Черноголовка |
| Ковалев | Сергей | Александрович | 2, Сергиев Посад |
| Козин | Филипп | Александрович | 1303 |
| Козлов | Антон | Владимирович | 2 |
| Козлов | Николай | Сергеевич | 1510 |
| Колесников | Алексей | Викторович | 7, Фрязино |
| Копданов | Петр | Владимирович | 155 |
| Копосов | Сергей | Евгеньевич | 2 |
| Корешков | Денис | Владимирович | 463 |
| Коржеский | Юрий | Владимирович | 1523 |
| Корнеев | Иван | Юрьевич | 463 |
| Кочетков | Константин | Александрович | 1510 |
| Курынин | Роман | Валерьевич | 1514 |
| Лавриненко | Андрей | Владимирович | 1199 |
| Лапин | Владимир | Александрович | 2 |
| Ларин | Александр | Борисович | СУНЦ |
| Левитин | Лев | Витальевич | 57 |
| Любимова | Дина | Александровна | 82, Черноголовка |
| Мальцева | Марианна | Игоревна | 710 |
| Марданов | Андрей | СУНЦ | |
| Мартынов | Денис | Валерьевич | 1180 |
| Мартынов | Сергей | Александрович | 1189 |
| Маслов | Дмитрий | Юрьевич | СУНЦ |
| Махмутов | Тимур | Шамильевич | 1303 |
| Медников | Леонид | Сергеевич | 2 |
| Мезенцев | Павел | Викторович | 1303 |
| Милютин | Михаил | Николаевич | 7, Фрязино |
| Миронов | Денис | Владиславович | 57 |
| Михайлов | Андрей | Игоревич | 2 |
| Молоканов | Валентин | Олегович | 463 |
| Москаев | Кирилл | Александрович | СУНЦ |
| Невский | Юрий | Александрович | 1303 |
| Нейман | Виктор | Леонидович | 1303 |
| Немытов | Виктор | Александрович | 57 |
| Осипцов | Андрей | Александрович | 1303 |
| Пальвелев | Артем | Витальевич | 463 |
| Панин | Александр | Анатольевич | 57 |
| Панферов | Алексей | Юрьевич | 1511 |
| Пенто | Андрей | Владимирович | 2 |
| Плетнев | Владимир | Владимирович | 1303 |
| Подурец | Михаил | Константинович | 1508 |
| Поляков | Сергей | Александрович | СУНЦ |
| Попов | Илья | Борисович | 2 |
| Радченко | Андрей | Леонидович | 7 |
| Редди | Артур | Прабхакарович | 1543 |
| Розов | Алексей | Сергеевич | 171 |
| Румянцев | Константин | Сергеевич | 7, Фрязино |
| Русаков | Андрей | Сергеевич | СУНЦ |
| Рыжевский | Вячеслав | Ростиславович | СУНЦ |
| Рябов | Дмитрий | Алексеевич | 1303 |
| Сальников | Сергей | Алексеевич | 57 |
| Санталов | Александр | Николаевич | 7 (Фрязино) |
| Селихов | Илья | Владимирович | 2 |
| Соломатин | Михаил | Владимирович | СУНЦ |
| Степин | Андрей | Андреевич | 1523 |
| Суясов | Михаил | Юрьевич | 1510 |
| Тарасов | Павел | Михайлович | 1226 |
| Титов | Вениамин | Вадимович | 1543 |
| Фадеев | Ростислав | Юрьевич | 2 |
| Федоров | Николай | Александрович | 1511 |
| Федотов | Александр | Александрович | 1510 |
| Фильчиков | Максим | Викторович | 463 |
| Фриштер | Юрий | Владимирович | 1303 |
| Ханкин | Вадим | Валерьевич | 538 |
| Ханнанов | Максим | Наинович | 82, Черноголовка |
| Чесноков | Никита | Сергеевич | 1537 |
| Чумак | Юрий | Александрович | 1180 |
| Чуркин | Илья | Алексеевич | 1510 |
| Шапорев | Алексей | Сергеевич | СУНЦ |
| Шмелев | Алексей | Александрович | 1514 |
| Якушева | Марина | Алексеевна | 1180 |
Последнее обновление