| Фамилия | Имя | Отчество | Школа |
|---|---|---|---|
| Аладанова | Мария | Константиновна | 1523 |
| Алешин | Сергей | Аркадьевич | 7 |
| Асманов | Тимур | Энвервикович | 865 |
| Балаханов | Вадим | 444 | |
| Беглов | Андрей | Вячесловович | Электросталь, 13 |
| Брагин | Александр | Юрьевич | 57 |
| Бредихин | Иван | Сергеевич | Черноголовка |
| Букин | Владимир | Валентинович | 2 |
| Владыкин | Артем | Александрович | 224 |
| Выдрин | Николай | Сергеевич | 57 |
| Голод | Александр | Маркович | 57 |
| Горбачев | Алексей | Николаевич | 57 |
| Горбунов | Ярослав | Владимирович | 2 |
| Горский | Евгений | Александрович | 57 |
| Гохштейн | Павел | Михайлович | 57 |
| Грачиков | Павел | Викторович | 1534 |
| Гусев | Глеб | Геннадьевич | 57 |
| Дагаев | Дмитрий | Александрович | 2 |
| Дашевский | Лев | Ильич | 57 |
| Джаниашвили | Дато | Мерабиевич | 1523 |
| Дзябура | Василий | Сергеевич | Сергиев Посад 2 |
| Дианов | Алексей | Игоревич | 363 |
| Есаков | Денис | Александрович | Сергиев Посад 2 |
| Зимовец | Иван | Викторович | Сергиев Посад 2 |
| Золотарев | Сергей | Александрович | 865 |
| Иваненко | Николай | Николаевич | 1873 |
| Казаков | Петр | Игоревич | 7 |
| Калашникова | Анна | Анатольевна | 7 |
| Каминский | Виктор | Георгиевич | 1560 |
| Кириллов | Андрей | Владимирович | Сергиев Посад 2 |
| Кифус | Виктор | Фридрихович | 363 |
| Клименко | Алексей | Владимирович | 57 |
| Ковальчук | Дмитрий | Александрович | 1873 |
| Колесников | Андрей | Павлович | 7 |
| Колюцкий | Григорий | Аркадьевич | 57 |
| Корнеев | Максим | Александрович | 2 |
| Костырев | Эдуард | Сергеевич | 1873 |
| Костюк | Андрей | Александрович | 548 |
| Кузнецова | Галина | Владимировна | 548 |
| Куликов | Иван | Константинович | 218 |
| Кулянин | Дмитрий | Вячесловович | Сергиев Посад 2 |
| Лебедев | Анатолий | Анатольевич | Сергиев Посад 2 |
| Локшин | Михаил | Александрович | 2 |
| Лунин | Юрий | Михайлович | Электросталь, 13 |
| Майков | Андрей | Игоревич | Сергиев Посад 2 |
| Малецкий | Алексей | Леонидович | Фрязино 7 |
| Мамров | Алексей | Николаевич | Сергиев Посад 2 |
| Манаков | Александр | Николаевич | 2 |
| Масленников | Владимир | Андреевич | 797 |
| Межиров | Илья | Владимирович | 57 |
| Миронова | Светлана | Викторовна | Сергиев Посад 2 |
| Михайлова | Галина | Александровна | Сергиев Посад 2 |
| Моисеев | Иван | Сергеевич | Сергиев Посад 18 |
| Муравьева | Екатерина | Александровна | 2 |
| Мурчикова | Елена | Михайловна | 548 |
| Нагорный | Юрий | 444 | |
| Ноготков | Илья | Валерьевич | Сергиев Посад 2 |
| Носов | Алексей | Владимирович | 1508 |
| Онуфриев | Антон | Владимирович | Фрязино 7 |
| Палюлин | Владимир | Владимирович | 2 |
| Панченко | Александр | Алексеевич | Черноголовка 82 |
| Петраков | Евгений | Александрович | 2 |
| Политыко | Егор | Андреевич | 1873 |
| Попов | Иван | Александрович | 548 |
| Рассудов | Андрей | Александрович | 57 |
| Рудян | Владимир | Юрьевич | 2 |
| Сажин | Виктор | Викторович | 710 |
| Самарин | Гурий | Амиранович | 218 |
| Самашкин | Дмитрий | Николаевич | 698 |
| Седов | Павел | Игоревич | 2 |
| Сельменев | Евгений | Алексанрдович | Электросталь 8 |
| Смирнова | Ирина | Николаевна | 363 |
| Сосунов | Александр | Юрьевич | 1067 |
| Спирин | Константин | Николаевич | Сергиев Посад 2 |
| Сызранов | Сергей | Вячесловович | 91 |
| Тищенко | Сергей | Александрович | 2 |
| Черных | Денис | Олегович | 1534 |
| Шалынин | Михаил | Александрович | Черноголовка |
| Шапаев | Александр | Андреевич | 2 |
| Шахов | Владимир | Юрьевич | 2 |
| Шевченко | Мария | Андреевна | 218 |
| Шевченко | Ольга | Андреевна | 218 |
| Шелухин | Сергей | Александрович | 78 |
| Шувалов | Дмитрий | Вадимович | 1557 |
| Шушаков | Станислав | Дмитриевич | 2 |
Последнее обновление