Фамилия | Имя | Отчество | Школа |
---|---|---|---|
Аблязов | Павел | Николаевич | 1, Фрязино |
Акимов | Алексей | Дмитриевич | 1514 |
Антонов | Дмитрий | Юрьевич | 7, Фрязино |
Батраченко | Анастасия | Геннадьевна | 1560 |
Батраченко | Павел | Геннадиевич | 57 |
Бойко | Андрей | Алексеевич | 690 |
Большун | Лев | Григорьевич | 1313 |
Валуева | Надежда | Дмитриевна | 1560 |
Воловненко | Анастасия | Александровна | УВК 1636 |
Волыхов | Андрей | Александрович | 444 |
Воробьев | Антон | Алексеевич | 1, Фрязино |
Гайнов | Владимир | Владимирович | 1068 |
Герасимов | Алексей | 641 | |
Годик | Леонид | Евгеньевич | 710 |
Гонгальский | Максим | Брониславович | 2 |
Грудцов | Александр | Викторович | 1, Фрязино |
Губер | Владимир | Игоревич | 710 |
Гусев | Евгений | Владимирович | 1523 |
Гянджунцев | Павел | Ашотович | 1101 |
Джанишвили | Арчил | Мерабиевич | 1523 |
Емельяненко | Сергей | Владимирович | 277 |
Ермаченко | Александр | Александрович | 2 |
Йомантайте | Юлия | Юргисовна | 57 |
Клигер | Евгений | Петрович | 506 |
Климашин | Антон | Алексеевич | 82, Черноголовка |
Колосов | Андрей | Алексеевич | 1040 |
Колосов | Дмитрий | Михаелович | 78 |
Колычева | Алина | Николаевна | 1233 |
Копит | Татьяна | Александровна | 1101 |
Корицкая | Елена | Владимировна | 57 |
Красавцева | Наталья | Владимировна | 2 |
Крутенюк | Анастасия | Юрьевна | 82, Черноголовка |
Крутиков | Алексей | Петрович | 1101 |
Кудряшов | Ярослав | Сергеевич | 725 |
Курзанов | Сергей | Юрьевич | 725 |
Кустарев | Андрей | 57 | |
Левченков | Федор | Александрович | 1101 |
Легачев | Антон | Александрович | 224 |
Лихачев | Григорий | 710 | |
Логачевский | Дмитрий | Александрович | 1514 |
Марченкова | Екатерина | Сергеевна | 2 |
Матвеенко | Андрей | Сергеевич | 2 |
Мерзон | Григорий | Александрович | 57 |
Мишугин | Глеб | Олегович | 224 |
Морочко | Андрей | Александрович | 2 |
Обрезкова | Елена | Олеговна | 1523 |
Одиноков | Алексей | Владимирович | 204 |
Перцова | Анна | Владимировна | 1101 |
Позовной | Олег | Витальевич | 2 |
Попов | Сергей | Викторович | 1913 |
Притьекин | Юрий | Львович | 57 |
Прошин | Федор | Николаевич | 1270 |
Пыхов | Юрий | Александрович | 1523 |
Рычев | Владимир | Михайлович | 57 |
Савич | Михаил | 1189 | |
Семенова | Елена | Александровна | 1233 |
Смирнов | Илья | Николаевич | Лицей НИП №4, Королев |
Сироткин | Дмитрий | Вадимович | 82, Черноголовка |
Снегов | Кузьма | Геннадьевич | 2 |
Соколов | Алексей | Сергеевич | 1554 |
Соколовская | Алина | Михайловна | 1280 |
Стойнова | Наталья | Марковна | 1199 |
Субботин | Андрей | Михайлович | 1040 |
Ткач | Максим | Николаевич | 1101 |
Филатов | Владимир | 710 | |
Ходырев | Александр | Васильевич | 57 |
Чеботарев | Дмитрий | Алексеевич | 641 |
Шмелев | Андрей | Александрович | 1514 |
Щекин | Алексей | Андреевич | 82, Черноголовка |
Последнее обновление