Фамилия | Имя | Отчество | Школа | Место |
---|---|---|---|---|
Гончар | Анна | Юрьевна | 1740 | 1 |
Маловичко | Галина | Михайловна | 1806 | 1 |
Синицын | Дмитрий | Михайлович | 629 | 1 |
Хидирян | Мгер | Шимшадович | 584 | 1 |
Абросин | Александр | Александрович | 134 | 2 |
Вячеславов | Сергей | Витальевич | 117 | 2 |
Задорожная | Татьяна | Владимировна | 1050 | 2 |
Кан | Илья | Михайлович | 1249 | 2 |
Курносов | Илья | Владимирович | 979 | 2 |
Миловидов | Алексей | Николаевич | 1101 | 2 |
Покровский | Игорь | Станиславович | 537 | 2 |
Расторгуева | Елена | Сергеевна | 609 | 2 |
Хиль | Владимир | Александрович | 1505 | 2 |
Щеголев | Василий | Алексеевич | ГСГ | 2 |
Яковлев | Анатолий | Львович | 155 | 2 |
Балашов | Андрей | Александрович | 117 | 3 |
Гуаяков | Роман | Вячеславович | 1510 | 3 |
Зильберт | Евгений | Станиславович | 159 | 3 |
Колодина | Антонина | Васильевна | 54 | 3 |
Коротеева | Екатерина | Юрьевна | 1528 | 3 |
Кудрина | Ольга | Александровна | 710 | 3 |
Лосев | Андрей | Александрович | ГСГ | 3 |
Лухт | Эдуард | Дмитриевич | 1101 | 3 |
Наринян | Левон | Мартикович | 117 | 3 |
Николаева | Елена | Вячеславовна | 1158 | 3 |
Собин | Никита | Валерьевич | 134 | 3 |
Степаненков | Денис | Владимирович | 26 | 3 |
Последнее обновление