Список участников 7 класса, победивших на олимпиаде.
Фамилия | Имя | Отчество | Школа | Награда |
Артикулов | Александр | Олегович | 7, г. Фрязино | Диплом 1 степени |
Горбачев | Вадим | Александрович | 1138 | Диплом 1 степени |
Тхоренко | Максим | Юрьевич | 363 | Диплом 1 степени |
Якушин | Николай | Владимирович | 932 | Диплом 1 степени |
Балашов | Евгений | Владимирович | 859 | Диплом 2 степени |
Бринчук | Михаил | Михайлович | 1510 | Диплом 2 степени |
Головлев | Алексей | Петрович | 35 | Диплом 2 степени |
Иващенко | Дмитрий | Сергеевич | 1508 | Диплом 2 степени |
Корольков | Василий | Юрьевич | 363 | Диплом 2 степени |
Луговкин | Владимир | Александрович | 444 | Диплом 2 степени |
Мягков | Евгений | Владимирович | 1130 | Диплом 2 степени |
Сиголаев | Дмитрий | Викторович | 1206 | Диплом 2 степени |
Тарараксин | Александр | Сергеевич | 78 | Диплом 2 степени |
Ерохин | Егор | Владимирович | 1510 | Диплом 3 степени |
Ксендзов | Максим | Владимирович | 1189 | Диплом 3 степени |
Митюшкин | Павел | Михайлович | 1522 | Диплом 3 степени |
Митюшкин | Петр | Михайлович | 1522 | Диплом 3 степени |
Провозина | Марика | Владимировна | 1806 | Диплом 3 степени |
Толстых | Петр | Михайлович | 1040 | Диплом 3 степени |
Чепарухин | Александр | Александрович | 2 | Диплом 3 степени |
Чечкина | Александра | Григорьевна | 1862 | Диплом 3 степени |
Мехтиев | Талех Мехти оглы | | 756 | Поощрительная Грамота |
Смирнов | Сергей | Николаевич | 19, г. Королев (6 кл) | Поощрительная Грамота |
Список участников 8 класса, победивших на олимпиаде.
Фамилия | Имя | Отчество | Школа | Награда |
Григорьев | Дмитрий | Алексеевич | 57 | Диплом 1 степени |
Синицын | Дмитрий | Олегович | 629 | Диплом 1 степени |
Голубин | Дмитрий | Вячеславович | 1249 | Диплом 2 степени |
Горин | Владимир | Евгеньевич | 57 | Диплом 2 степени |
Крюков | Кирилл | Вячеславович | 2, г. Обнинск | Диплом 2 степени |
Облаков | Константин | Игоревич | 57 | Диплом 2 степени |
Гайфуллин | Сергей | Александрович | гимназия, г. Раменское | Диплом 3 степени |
Лопухин | Константин | Александрович | 1201 | Диплом 3 степени |
Миловидов | Алексей | Николаевич | 1101 | Диплом 3 степени |
Осоловский | Виктор | Андреевич | 18, г. Сергиев Посад | Диплом 3 степени |
Пантелеев | Алексей | Юрьевич | 1510 | Диплом 3 степени |
Петухов | Алексей | Федорович | 2 | Диплом 3 степени |
|
Список участников 9 класса, приглашенных на третий тур
Фамилия | Имя | Отчество | Школа |
Булычёв | Петр | Евгеньевич | 2 |
Дудченко | Николай | Максимович | 2 |
Ермаченко | Александр | Александрович | 57 |
Петров | Леонид | Александрович | 2 |
Позовной | Олег | Виталиевич | 2 |
Слепнёв | Илья | Михайлович | 57 |
Соколов | Григорий | Евгеньевич | 1257 |
Кислицкий | Максим | Юрьевич | 1523 |
Абрашитова | Анастасия | Андреевна | 1410 |
Гонгальский | Максим | Брониславович | 2 |
Фудин | Дмитрий | Юрьевич | 1567 |
Пыхов | Юрий | Александрович | 1523 |
Список участников 10 класса, приглашенных на третий тур
Фамилия | Имя | Отчество | Школа |
Горбунов | Ярослав | Владимирович | 2 |
Румянцев | Андрей | Юрьевич | СУНЦ |
Межиров | Илья | Владимирович | 57 |
Клименко | Алексей | Владимирович | 57 |
Горский | Евгений | Александрович | 57 |
Брагин | Александр | Юрьевич | 57 |
Сызранов | Сергей | Вячеславович | 91 |
Сажин | Виктор | Викторович | 710 |
Гусев | Глеб | Геннадьевич | 57 |
Корнеев | Максим | Александрович | 2 |
Сергейчева | Елена | Геннадьевна | СУНЦ |
Ахияров | Ильдар | Фависович | СУНЦ |
Нагорный | Юрий | Михайлович | 444 |
Кикоть | Станислав | Павлович | 1614 |
Список участников 11 класса, приглашенных на третий тур
Фамилия | Имя | Отчество | Школа |
Гайфуллин | Александр | Александрович | гимназия г Раменское |
Попов | Илья | Борисович | 2 |
Скопенков | Михаил | Борисович | СУНЦ |
Вабищевич | Николай | Петрович | 752 |
Жгун | Владимир | Сергеевич | 57 |
Добрынин | Юрий | Александрович | СУНЦ |
Медников | Леонид | Сергеевич | 2 |
Якушева | Марина | Алексеевна | 1180 |
Панин | Александр | Анатольевич | 57 |
Деревянкин | Алексей | Викторович | 91 |
Волосова | Нина | Владимировна | СУНЦ |
Копосов | Сергей | Евгеньевич | 2 |
Селихов | Илья | Владимирович | 2 |
Левитин | Лев | Витальевич | 57 |