Московская олимпиада школьников по физике
г. Москва. 2012-2013 учебный год.

Результаты проверки работ 1-го тура. 11 класс.

Имя Отчество Первая буква фамилии В конкурсе или вне конкурса 1 2 3 4 5 Сумма
Абдрахман Тохтиевич К В конкурсе 0 0 1 6 6 13
Айаал Григорьевич Н В конкурсе 6 1 1 6 5 19
Аким Аскарович С В конкурсе 0 0 6 6 6 18
Алдар Александрович Б В конкурсе 6 6 6 6 24
Александр Александрович Р В конкурсе 6 0 6 6 0 18
Александр Алексеевич П В конкурсе 6 6 6 0 18
Александр Анатольевич С В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Александр Андреевич П В конкурсе 6 0 6 6 0 18
Александр Андреевич Б В конкурсе 3 0 2 6 6 17
Александр Андреевич Л В конкурсе 0 0
Александр Викторович Ф В конкурсе 6 0 3 6 6 21
Александр Витальевич К В конкурсе 6 0 6 6 6 24
Александр Владимирович Е В конкурсе 5 1 6 5 5 22
Александр Владимирович З В конкурсе 1 2 6 6 6 21
Александр Владимирович С В конкурсе 5 1 6 0 1 13
Александр Владимирович К В конкурсе 5 0 1 4 0 10
Александр Геннадьевич Т В конкурсе 6 1 0 5 6 18
Александр Геннадьевич А В конкурсе 6 3 6 15
Александр Геннадьевич К В конкурсе 0 1 1
Александр Евгеньевич Ж В конкурсе 6 2 0 2 6 16
Александр Иванович Д В конкурсе 6 2 6 6 6 26
Александр Иванович Ф В конкурсе 6 0 6 6 6 24
Александр Михайлович С В конкурсе 4 1 6 6 4 21
Александр Николаевич Л В конкурсе 6 2 3 6 6 23
Александр Олегович С В конкурсе 6 2 6 6 6 26
Александр Олегович Р В конкурсе 5 2 6 5 6 24
Александр Олегович Ш В конкурсе 1 1 2 4 1 9
Александр Павлович Е В конкурсе 6 2 6 6 6 26
Александр Павлович А В конкурсе 6 0 6 6 6 24
Александр Сергеевич А В конкурсе 6 6 6 4 6 28
Александр Сергеевич Д В конкурсе 6 2 6 6 2 22
Александр Сергеевич П В конкурсе 6 0,5 6 6 1 19,5
Александр Сергеевич Х В конкурсе 6 6 6 18
Александр Сергеевич К В конкурсе 6 1 3 6 16
Александр Сергеевич Ч В конкурсе 3 2 3 6 2 16
Александр Станиславович Щ В конкурсе 6 0 0 6 6 18
Александр Фёдорович С В конкурсе 6 4 6 6 6 28
Александр Алексеевич Н В конкурсе 3 1 6 5 4 19
Александра Артёмовна М В конкурсе 6 5 6 6 5 28
Александра Вадимовна И В конкурсе 1 2 6 1 10
Александра Владимировна Ч В конкурсе 6 1 6 6 3 22
Александра Дмитриевна Т В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Александра Кирилловна Ж В конкурсе 5 6 11
Александра Олеговна П В конкурсе 6 3 6 6 6 27
Алексей Александрович М В конкурсе 6 6 6 6 6 30
Алексей Александрович Х В конкурсе 6 2 6 6 6 26
Алексей Александрович С В конкурсе 6 0 6 6 6 24
Алексей Александрович М В конкурсе 2 0 6 4 3 15
Алексей Александрович К В конкурсе 0 0 1 2 0 3
Алексей Александрович М В конкурсе 0 0 0 2 2
Алексей Алексеевич Г В конкурсе 3 6 3 5 6 23
Алексей Андреевич К В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Алексей Вадимович Л В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Алексей Валерьевич Л В конкурсе 5 0 6 6 17
Алексей Витальевич М В конкурсе 1 0 2 6 0 9
Алексей Владимирович П В конкурсе 6 3 6 6 6 27
Алексей Владимирович Ч В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Алексей Владимирович К В конкурсе 6 1 6 4 6 23
Алексей Владиславович С В конкурсе 6 1 6 6 0 19
Алексей Дмитриевич К В конкурсе 3 0 6 6 1 16
Алексей Дмитриевич П В конкурсе 6 0 3 2 0 11
Алексей Евгеньевич М В конкурсе 6 2 6 6 6 26
Алексей Михайлович Р В конкурсе 6 0 0 6 0 12
Алексей Николаевич Г В конкурсе 6 3 6 6 6 27
Алексей Николаевич Д В конкурсе 6 2 6 6 6 26
Алексей Николаевич С В конкурсе 6 0 1 6 6 19
Алексей Николаевич Ч В конкурсе 1 1 4 6 12
Алексей Романович К В конкурсе 0 1 1 2 0 4
Алексей Сергеевич Л В конкурсе 5 0 2 6 6 19
Алексей Сергеевич Т В конкурсе 6 2 0 6 0 14
Алексей Юрьевич И В конкурсе 6 2 6 6 6 26
Алена Витальевна Г В конкурсе 6 2 4 1 6 19
Алена Сергеевна Г В конкурсе 3 1 6 6 6 22
Алёна Борисовна П В конкурсе 0 0 0 6 6 12
Алёна Игоревна Т В конкурсе 1 0 1
Алина Александровна Д В конкурсе 5 0 1 6 1 13
Алина Николаевна Х В конкурсе 6 2 6 6 6 26
Алипаша Алияр оглы Б В конкурсе 3 1 3 6 13
Алиса Валерьевна К В конкурсе 5 2 6 6 6 25
Альбина Рамилевна А В конкурсе 6 0 1 6 0 13
Анастасия Александровна Ц В конкурсе 2 3 6 6 3 20
Анастасия Александровна Г В конкурсе 0 0 5 4 6 15
Анастасия Александровна Д В конкурсе 4 1 1 4 0 10
Анастасия Александровна Ю В конкурсе 0 0 2 6 2 10
Анастасия Андреевна К В конкурсе 3 0 6 6 0 15
Анастасия Васильевна Л В конкурсе 6 0 1 6 0 13
Анастасия Владимировна К В конкурсе 5 2 3 4 6 20
Анастасия Владимировна М В конкурсе 1 0,5 6 6 6 19,5
Анастасия Владимировна К В конкурсе 6 1 0 6 6 19
Анастасия Владимировна Л В конкурсе 6 0 1 6 2 15
Анастасия Вячеславовна С В конкурсе 6 0 1 2 0 9
Анастасия Игоревна Б В конкурсе 6 3 2 5 2 18
Анастасия Леонидовна З В конкурсе 6 0 3 6 2 17
Анастасия Романовна Г В конкурсе 0 0 0 0 0 0
Анастасия Сергеевна Д В конкурсе 0 0 3 6 6 15
Анастасия Сергеевна С В конкурсе 6 0 3 6 0 15
Анастасия Юрьевна С В конкурсе 6 3 6 6 6 27
Анатасия Игоревна Т В конкурсе 2 1 5 5 1 14
Анатолий Александрович Ч В конкурсе 6 0 0 6 0 12
Андрей Алексеевич П В конкурсе 5 2 6 6 19
Андрей Андреевич П В конкурсе 6 0 6 6 6 24
андрей андреевич а В конкурсе 4 0 4 6 2 16
Андрей Андреевич Ф В конкурсе 6 2 1 1 6 16
Андрей Арсенович М В конкурсе 3 0 2 6 11
Андрей Валентинович Д В конкурсе 6 1 2 6 6 21
Андрей Валерьевич З В конкурсе 6 1 2 6 6 21
Андрей Валерьевич П В конкурсе 6 0 0 6 0 12
Андрей Валерьевич И В конкурсе 3 0 6 0 9
Андрей Васильевич Д В конкурсе 6 0 6 6 6 24
Андрей Викторович В В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Андрей Викторович Ч В конкурсе 1 1 6 6 6 20
Андрей Викторович Т В конкурсе 6 0 5 6 0 17
Андрей Владимирович Б В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Андрей Владимирович Р В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Андрей Владимирович М В конкурсе 5 0 6 6 6 23
Андрей Владимирович Ч В конкурсе 2 0 6 8
Андрей Игоревич Д В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Андрей Игоревич К В конкурсе 2 6 8
Андрей Львович Е В конкурсе 6 2 1 6 2 17
Андрей Сергеевич З В конкурсе 6 1 6 6 4 23
Андрей Александрович Ю В конкурсе 2 0 1 5 1 9
Анил нет П В конкурсе 6 1 1 6 1 15
Анна Александровна Г В конкурсе 4 1 6 6 4 21
Анна Александровна К В конкурсе 5 0 0 6 1 12
Анна Андреевна К В конкурсе 5 2 3 4 6 20
Анна Андреевна Д В конкурсе 2 1 4 6 2 15
Анна Андреевна Е В конкурсе 3 0 3 6 0 12
Анна Геннадьевна П В конкурсе 6 2 4 2 6 20
Анна Евгеньевна С В конкурсе 6 3 6 6 6 27
Анна Ивановна К В конкурсе 6 0 3 6 0 15
Анна Романовна Л В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Анна Сергеевна М В конкурсе 6 1 3 10
Анна Сергеевна Т В конкурсе 2 0 2 4 1 9
Анна Юрьевна Л В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Анна-Мария Яновна Р В конкурсе 5 0 6 5 0 16
Антон Александрович Х В конкурсе 6 6 6 6 6 30
Антон Александрович Б В конкурсе 6 0 6 6 6 24
Антон Александрович Ф В конкурсе 6 0 0 6 1 13
Антон Александрович С В конкурсе 1 1
Антон Алексеевич Я В конкурсе 6 2 6 6 0 20
Антон Андреевич А В конкурсе 0 1 0 6 6 13
Антон Андреевич С В конкурсе 1 0 1 0 2
Антон Аркадьевич Х В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Антон Борисович Ш В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Антон Валерьевич С В конкурсе 6 0 6 6 6 24
Антон Валерьевич Б В конкурсе 6 3 6 1 16
Антон Викторович В В конкурсе 2 6 6 6 6 26
Антон Витальевич М В конкурсе 5 0 1 6 12
Антон Дзинтарсович Н В конкурсе 1 0 6 6 2 15
Антон Игоревич М В конкурсе 6 3 4 6 6 25
Антон Михайлович Л В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Антон Олегович К В конкурсе 0 0
Антон Павлович Г В конкурсе 1 2 2 6 6 17
Антон Павлович А В конкурсе 6 1 2 0 9
Антон Сергеевич Л В конкурсе 5 0 6 6 6 23
Антон Сергеевич С В конкурсе 1 2 1 6 6 16
Аркадий Вячеславович К В конкурсе 6 0 6 6 0 18
Арман Викторович Г В конкурсе 6 0 6 5 6 23
Арсений Витальевич З В конкурсе 5 0 1 6 6 18
Арсений Павлович Н В конкурсе 6 6 4 6 22
Артем Алексеевич К В конкурсе 4 1 6 6 6 23
Артем Валерьевич Г В конкурсе 6 6 6 6 24
Артем Викторович М В конкурсе 0 0 0 1 0 1
Артем Вячеславович М В конкурсе 4 3 6 6 6 25
Артем Геннадьевич М В конкурсе 6 3 6 6 6 27
Артем Игоревич И В конкурсе 0 6 5 11
Артем Константинович А В конкурсе 0 0 1 2 3
Артем Олегович Л В конкурсе 6 1 6 6 0 19
Артем Олегович Р В конкурсе 6 0 1 4 11
Артем Олегович П В конкурсе 3 0 1 2 0 6
Артем Сергеевич Е В конкурсе 6 0 6 0 12
Артем Тахирович А В конкурсе 6 6 6 6 6 30
Артем Юрьевич К В конкурсе 1 0 6 6 6 19
Артем Юрьевич В В конкурсе 6 0 2 6 1 15
Артём Андреевич З В конкурсе 0 2 1 2 2 7
Артём Борисович Д В конкурсе 6 0 6 6 0 18
Артём Владимирович К В конкурсе 6 0 2 6 14
Артём Сергеевич Д В конкурсе 0 0 1 4 0 5
Артем Дмитриевич К В конкурсе 4 2 6 6 3 21
Артем Олегович А В конкурсе 6 2 3 6 6 23
Артур Юрьевич Е В конкурсе 6 0 3 6 0 15
Борис Корнеевич Б В конкурсе 0 1 6 6 13
Булат Мазитович Я В конкурсе 0 6 2 2 10
Вадим Артемович С В конкурсе 6 6 5 6 23
Вадим Георгиевич Б В конкурсе 6 1 6 6 4 23
Вадим Фагилович Я В конкурсе 6 6 6 0 18
Вадим Станиславович Н В конкурсе 0 0 3 0 0 3
Валентин Дмитриевич Г В конкурсе 6 2 6 6 6 26
Валентин Игоревич Л В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Валентина Сергеевна Ш В конкурсе 6 2 0 1 0 9
Валера Валерьевич О В конкурсе 5 1 0 6 2 14
Валерий Александрович К В конкурсе 6 0 4 6 6 22
Валерий Вячеславович П В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Валерий Эдуардович Г В конкурсе 6 0 4 6 0 16
Валерия Алексеевна П В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Василий Викторович К В конкурсе 6 1 1 6 6 20
Василий Дмитриевич М В конкурсе 5 1 6 4 2 18
Василий Дмитриевич Р В конкурсе 6 1 6 4 1 18
Василий Дмитриевич С В конкурсе 6 1 1 6 1 15
Василий Евгеньевич М В конкурсе 6 6 6 6 6 30
Василий Игоревич Б В конкурсе 3 0 6 6 6 21
Василий Михайлович Ш В конкурсе 0 0 0
Василий Сергеевич Ж В конкурсе 3 3 1 6 0 13
Василиса Владимировна У В конкурсе 1 1 6 4 6 18
Вероника Владимировна Л В конкурсе 6 0 6 6 0 18
Виктор Андреевич Д В конкурсе 5 0 6 6 6 23
Виктор Аркадьевич Р В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Виктор Владимирович Ч В конкурсе 6 2 6 6 6 26
Виктор Львович П В конкурсе 3 1 6 2 1 13
Виктор Михайлович А В конкурсе 6 0 0 6 1 13
Виктор Петрович С В конкурсе 6 1 5 12
Виталий Игоревич Г Вне конкурса 3 1 2 6 0 12
Виталий Николаевич У В конкурсе 0 1 0 0 0 1
Владимир Александрович Б В конкурсе 6 0 1 6 6 19
Владимир Александрович В В конкурсе 6 2 6 4 0 18
Владимир Александрович З В конкурсе 2 0 1 4 0 7
Владимир Алексеевич А В конкурсе 3 0 0 6 0 9
Владимир Алексеевич Б В конкурсе 2 1 4 7
Владимир Владимирович Л В конкурсе 2 2 6 6 6 22
Владимир Владимирович Д В конкурсе 2 2
Владимир Геннадьевич П В конкурсе 1 0 1 5 1 8
Владимир Игоревич Л В конкурсе 0 1 1 6 2 10
Владимир Николаевич А В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Владимир Петрович С В конкурсе 5 0 1 6 0 12
Владимир Сергеевич Л В конкурсе 5 1 6 6 6 24
Владимир Сергеевич К В конкурсе 6 3 2 6 6 23
Владимир Сергеевич П В конкурсе 6 2 4 6 18
Владимир Сергеевич Б В конкурсе 6 1 1 1 1 10
Владимир Шантович Ц В конкурсе 0 6 6 6 18
Владислав Александрович Б В конкурсе 6 0 6 4 6 22
Владислав Александрович К В конкурсе 6 1 0 3 10
Владислав Александрович М В конкурсе 2 0 1 0 0 3
Владислав Андреевич Д В конкурсе 3 0 6 6 3 18
Владислав Борисович К В конкурсе 6 0 0 5 0 11
Владислав Валентинович Н В конкурсе 6 0 0 6 3 15
Владислав Васильевич Н В конкурсе 6 6 6 4 22
Владислав Виальевич Д В конкурсе 6 0 6 6 6 24
Владислав Витальевич П В конкурсе 5 0 6 6 6 23
Владислав Евгеньевич Ш В конкурсе 0 0 5 6 6 17
Владислав Игоревич Д В конкурсе 0 0 2 0 6 8
Владислав Сергеевич Н В конкурсе 1 2 6 6 6 21
Вячеслав Александрович Г В конкурсе 3 0 0 3
Вячеслав Николаевич К В конкурсе 1 0,5 6 6 13,5
Галина Александровна О В конкурсе 4 1 1 4 0 10
Георгий Алексеевич Ш В конкурсе 5 2 1 5 1 14
Георгий Витальевич В В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Георгий Евгеньевич С В конкурсе 6 1 6 3 6 22
Георгий Егорович Д В конкурсе 6 1 6 6 2 21
Георгий Сергеевич А В конкурсе 6 0 6 4 6 22
Георгий Юрьевич С В конкурсе 6 6 6 6 24
Георгий Сергеевич К В конкурсе 6 0 6 3 6 21
Герман Владимирович Т В конкурсе 1 2 6 9
Григорий Андреевич С В конкурсе 6 2 6 6 6 26
Григорий Дмитриевич С В конкурсе 1 1 4 6 1 13
Григорий Павлович О В конкурсе 1 1 1 6 1 10
Гюзель Рафаэлевна А В конкурсе 1 3 6 6 6 22
Давид Арсенович А В конкурсе 6 3 6 6 21
Данзан Андреевич Б В конкурсе 2 6 6 6 20
Даниил Александрович П В конкурсе 6 3 6 6 3 24
Даниил Андреевич С В конкурсе 6 1 6 6 2 21
Даниил Антонович К В конкурсе 6 3 6 6 6 27
Даниил Витальевич К В конкурсе 6 4 6 6 3 25
Даниил Игоревич К В конкурсе 1 3 4 2 10
Данил Константинович Б В конкурсе 0 1 1 2 1 5
Данила Александрович Ч В конкурсе 0 0 0 6 0 6
Данила Андреевич С В конкурсе 6 3 6 6 6 27
Данила Вадимович Л В конкурсе 6 0 6 6 0 18
Данила Дмитриевич Е В конкурсе 6 0,5 2 6 6 20,5
Даниль Альбертович А В конкурсе 3 0 6 2 0 11
Дарья Александровна Ю В конкурсе 5 1 4 6 6 22
Дарья Александровна С В конкурсе 5 1 0 6 12
Дарья Александровна К В конкурсе 4 2 1 2 9
Дарья Архангельск Ф В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Дарья Владимировна З В конкурсе 6 6 6 6 6 30
Дарья Дмитриевна Э В конкурсе 6 4 6 6 6 28
Дарья Константиновна М В конкурсе 3 1 2 6 3 15
Дарья Николаевна М В конкурсе 6 0 1 6 6 19
Дарья Олеговна В В конкурсе 6 4 6 6 6 28
Дарья Святославовна П В конкурсе 3 1 1 6 11
Дарья Юрьевна П В конкурсе 6 1 0 6 0 13
Даурен Жанайдарович К В конкурсе 1 6 6 4 17
Даяна Баатаровна Х В конкурсе 2 2
Демид Вадимович Ж В конкурсе 6 0 6 5 2 19
Денис Александрович А В конкурсе 6 2 6 6 6 26
Денис Александрович К В конкурсе 6 2 6 6 6 26
Денис Андреевич Ш В конкурсе 6 0 3 6 1 16
Денис Валерьевич П В конкурсе 6 2 1 6 2 17
Денис Валерьевич С В конкурсе 3 0 1 6 1 11
Денис Владимирович К В конкурсе 6 0,5 3 6 6 21,5
Денис Дмитриевич М В конкурсе 3 1 6 6 6 22
Денис Евгеньевич Т В конкурсе 0 0 5 5 6 16
Денис Игоревич Д В конкурсе 6 3 6 6 6 27
Денис Искандерович А В конкурсе 0 2 6 6 1 15
Денис Сергеевич В В конкурсе 6 0 3 6 6 21
Денис Юрьевич Р В конкурсе 6 0 0 6 1 13
Динар Шамилевич Я В конкурсе 3 1 3 6 0 13
Дмитрий Александрович Н В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Дмитрий Александрович С В конкурсе 5 1 6 6 6 24
Дмитрий Александрович К В конкурсе 6 1 6 6 0 19
Дмитрий Александрович Ку В конкурсе 6 0 6 5 17
Дмитрий Александрович Ко В конкурсе 1 6 0 7
Дмитрий Алексеевич К В конкурсе 3 1 6 6 6 22
Дмитрий Алексеевич Д В конкурсе 1 0 1 4 1 7
Дмитрий Анатольевич И В конкурсе 3 0 0 6 6 15
Дмитрий Анатольевич Р В конкурсе 0 2 0 6 0 8
Дмитрий Андреевич Р В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Дмитрий Андреевич С В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Дмитрий Андреевич М В конкурсе 4 1 6 6 6 23
Дмитрий Андреевич Х В конкурсе 2 4 1 7
Дмитрий Вадимович К В конкурсе 5 3 6 6 6 26
Дмитрий Валентинович Б В конкурсе 1 0 6 5 6 18
Дмитрий Валерьевич Д В конкурсе 6 3 5 6 20
Дмитрий Владимирович И В конкурсе 6 0 1 5 5 17
Дмитрий Владимирович Ш В конкурсе 6 2 0 0 0 8
Дмитрий Владимирович А В конкурсе 1 0 0 1 1 3
Дмитрий Владиславович Б В конкурсе 6 0 1 6 6 19
Дмитрий Геннадьевич Т В конкурсе 1 1 3 6 6 17
Дмитрий Дмитриевич С В конкурсе 2 3 6 3 2 16
дмитрий константинович а В конкурсе 0 2 6 4 5 17
Дмитрий Леватович А В конкурсе 0 0 0 6 0 6
Дмитрий Маратович И В конкурсе 1 6 6 6 19
Дмитрий Михайлович М В конкурсе 5 1 6 6 18
Дмитрий Михайлович Ч В конкурсе 6 0 1 6 1 14
Дмитрий Павлович В В конкурсе 6 0 6 6 2 20
Дмитрий Сергеевич Ч В конкурсе 3 3 6 6 6 24
Дмитрий Сергеевич С В конкурсе 6 0 6 6 5 23
Дмитрий Сергеевич В В конкурсе 6 1 3 6 6 22
Дмитрий Сергеевич А В конкурсе 1 0 6 6 6 19
Дмитрий Сергеевич К В конкурсе 2 1 6 2 6 17
Дмитрий Сергеевич Б В конкурсе 5 2 2 6 1 16
Дмитрий Сергеевич Ц В конкурсе 1 6 0 1 8
Дмитрий Юрьевич Л В конкурсе 2 0 0 6 0 8
Евгений Александрович О В конкурсе 6 4 6 6 6 28
Евгений Александрович Д В конкурсе 6 0 6 6 0 18
Евгений Александрович В Вне конкурса 1 0 0 6 0 7
Евгений Алексеевич Е В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Евгений Вячеславович К В конкурсе 0 0 3 6 0 9
Евгений Дмитриевич Б В конкурсе 6 1 4 6 6 23
Евгений Игоревич Ч В конкурсе 6 0 2 5 6 19
Евгений Игоревич К В конкурсе 0 0 6 0 0 6
Евгений Николаевич С В конкурсе 4 1 5 6 2 18
Евгений Олегович К В конкурсе 1 0 6 2 0 9
Евгений Тимофеевич С В конкурсе 6 0 1 6 6 19
Евгений Юрьевич Л В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Евгения Руслановна М В конкурсе 5 6 6 6 23
Егор Александрович П В конкурсе 0 1 6 6 6 19
Егор Александрович З В конкурсе 6 1 0 4 11
Егор Валериевич Л В конкурсе 6 6
Егор Викторович С Вне конкурса 3 0 4 4 0 11
Егор Владимирович О В конкурсе 6 0 0 1 1 8
Егор Дмитриевич Б В конкурсе 6 1 3 6 6 22
Егор Евгеньевич Н В конкурсе 6 0 6 6 6 24
Егор Иванович Д В конкурсе 6 0 6 6 6 24
Егор Петрович А В конкурсе 6 1 2 6 0 15
Егор Сергеевич Б В конкурсе 3 1 6 6 16
Егор Сергеевич М В конкурсе 6 2 1 6 1 16
Егор Сергеевич П В конкурсе 1 1 1 6 6 15
Егор Сергеевич М В конкурсе 0 0 1 1 1 3
Екатерина Александровна З В конкурсе 6 2 6 6 6 26
Екатерина Александровна С В конкурсе 6 0 2 6 6 20
Екатерина Алексеевна С В конкурсе 4 0 2 4 3 13
Екатерина Антеевна И В конкурсе 6 1 6 4 2 19
Екатерина Вячеславовна Д В конкурсе 6 2 6 6 6 26
Екатерина Вячеславона К В конкурсе 6 1 6 4 6 23
Екатерина Денисовна Ш В конкурсе 1 1 6 6 14
Екатерина Дмитриевна Л В конкурсе 1 1 4 5 4 15
Екатерина Олеговна А В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Екатерина Сергеевна Б В конкурсе 6 4 6 1 17
Екатерина Константиновна К В конкурсе 6 3 6 6 6 27
Елена Алексеевна М В конкурсе 1 0 1 0 0 2
Елена Батыровна А В конкурсе 6 2 6 4 6 24
Елена Игоревна А В конкурсе 6 2 3 6 6 23
Елена Сергеевна З В конкурсе 6 0,5 1 4 0 11,5
Елизавета Викторовна М В конкурсе 0 0 0 0 0 0
Елизавета Владимировна П В конкурсе 6 6 6 6 6 30
Елизавета Константиновна К В конкурсе 6 0 3 2 11
Елизавета Михайловна П В конкурсе 6 0 1 6 0 13
Елизавета Сергеевна Ж В конкурсе 1 0 1 2 1 5
Ефим Владимирович З В конкурсе 6 0 6 6 6 24
Захар Вадимович Б В конкурсе 6 1 2 6 6 21
Захар Семенович Р В конкурсе 6 0 6 2 0 14
Заян Басанговна И В конкурсе 6 1 7
Зигфрид З В конкурсе 6 3 6 4 6 25
Иван Александрович М В конкурсе 6 0 6 6 6 24
Иван Александрович П В конкурсе 2 3 6 6 2 19
Иван Александрович Ч В конкурсе 0 0 6 6 3 15
Иван Андреевич Г В конкурсе 6 2 6 6 6 26
Иван Андреевич П В конкурсе 6 2 4 6 2 20
иван васильевич у В конкурсе 6 3 6 6 21
Иван Витальевич А В конкурсе 6 3 6 6 0 21
Иван Владимирович М В конкурсе 6 5 6 5 6 28
Иван Владимирович В В конкурсе 6 2 3 6 6 23
Иван Всеволодович Б В конкурсе 6 3 2 6 6 23
Иван Иванович О В конкурсе 2 1 6 6 6 21
Иван Иванович И В конкурсе 6 0 2 6 0 14
Иван Игоревич З В конкурсе 5 0 0 4 0 9
Иван Константинович И В конкурсе 6 0 6 6 6 24
Иван Максимович К В конкурсе 2 2 6 6 16
Иван Олегович О В конкурсе 6 0 6 6 6 24
Иван Сергеевич З В конкурсе 6 6 6 6 24
Игорь Александрович Н В конкурсе 3 1 6 6 0 16
Игорь Алексеевич С В конкурсе 6 1 2 6 1 16
Игорь Алексеевич Б В конкурсе 6 0,5 2 2 0 10,5
Игорь Андреевич П В конкурсе 6 0 6 6 6 24
Игорь Андреевич Т В конкурсе 1 1 6 6 6 20
Игорь Владимирович К В конкурсе 6 3 6 6 6 27
Илья Александрович М В конкурсе 6 2 6 6 6 26
Илья Александрович Б В конкурсе 6 2 4 6 6 24
Илья Александрович К В конкурсе 6 2 1 6 6 21
Илья Александрович В В конкурсе 1 0 1 4 1 7
Илья Алексеевич П В конкурсе 2 1 6 6 6 21
Илья Андреевич Б В конкурсе 5 0 0 0 5
Илья Андриянович Н В конкурсе 6 0 6 6 6 24
Илья Васильевич С В конкурсе 6 6 6 6 6 30
Илья Викторович К В конкурсе 6 2 6 6 6 26
Илья Владимирович С В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Илья Владимирович П В конкурсе 6 0 6 6 6 24
Илья Всеволодович Н В конкурсе 5 3 3 6 6 23
Илья Иванович Ц В конкурсе 6 0 6 6 6 24
Илья Игоревич Б В конкурсе 6 3 6 6 6 27
Илья Михайлович Б В конкурсе 5 0 1 6 5 17
Илья Николаевич В В конкурсе 6 2 6 6 6 26
Илья Николаевич Б В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Илья Сергеевич М В конкурсе 6 0 4 2 2 14
Илья Юрьевич Ч В конкурсе 2 1 1 3 6 13
Илья Маркович Ф В конкурсе 6 6 6 6 6 30
Илья Сергеевич Ч В конкурсе 6 0 6 12
Илья Сергеевич Ш В конкурсе 3 0 6 9
Иннокентий Олегович Ш В конкурсе 4 1 1 6 2 14
Ирек Айдарович Х В конкурсе 3 0 2 6 6 17
Ирина Александровна К В конкурсе 6 3 6 6 6 27
Ирина Викторовна Н В конкурсе 6 6 6 6 6 30
Ирина Владимировна Т В конкурсе 3 0 4 6 0 13
Ирина Вячеславовна С В конкурсе 0 0 3 0 0 3
Ирина Петровна К В конкурсе 4 0 0 0 1 5
Карим Жамалович И В конкурсе 6 0 6 6 6 24
Кирилл Александрович Л В конкурсе 1 1 1 5 5 13
Кирилл Александрович Я В конкурсе 2 0 1 2 0 5
Кирилл Алексеевич К В конкурсе 1 1 1 3
Кирилл Валерьевич Кан В конкурсе 3 1 6 6 6 22
Кирилл Валерьевич Каз В конкурсе 6 3 5 1 15
Кирилл Валерьевич Ч В конкурсе 0 2 4 4 1 11
Кирилл Дмитриевич К В конкурсе 6 0 3 6 0 15
Кирилл Игоревич С В конкурсе 4 0 2 6 6 18
Кирилл Константинович Г В конкурсе 6 0,5 6 6 6 24,5
Кирилл Левонович Г В конкурсе 1 1 3 6 6 17
Кирилл Сергеевич Г В конкурсе 6 0 2 6 14
Константин Владимирович К В конкурсе 0 2 3 6 4 15
Константин Владиславович П В конкурсе 6 2 2 6 0 16
Константин Сергеевич Б В конкурсе 0 0 6 6 2 14
Кристина Дмитриевна К В конкурсе 2 0 6 4 0 12
Кристина Эрнестовна Н В конкурсе 6 2 6 5 1 20
Ксения Александровна С В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Ксения Валерьевна И В конкурсе 1 0 1 6 1 9
Ксения Денисовна Б В конкурсе 3 0 4 6 0 13
Ксения Сергеевна К В конкурсе 6 1 0 6 0 13
Лев Михайлович З В конкурсе 6 0 6 6 6 24
Леонид Витальевич И В конкурсе 6 0 1 2 1 10
Линар Ильдарович А В конкурсе 6 1 5 6 6 24
Лусинэ Борисовна А В конкурсе 1 1 6 6 6 20
Любовь Александровна Г В конкурсе 3 6 9
Любовь Александровна К В конкурсе 0 1 2 3
Любовь Андреевна К В конкурсе 0 0 6 6 0 12
Любовь Михайловна Я В конкурсе 5 1 6 6 0 18
Людмила Константиновна Р В конкурсе 6 0 4 6 0 16
Людмила Эренценовна М В конкурсе 6 5 11
Магометрасул Робертович А В конкурсе 1 2 0 2 0 5
Максим Азаматович Я В конкурсе 6 0 0 6 6 18
Максим Александрович Д В конкурсе 6 6 6 1 6 25
Максим Анатольевич С В конкурсе 0 1 2 0 1 4
Максим Андреевич Б В конкурсе 3 4 6 6 6 25
Максим Вадимович Ш В конкурсе 6 1 6 6 0 19
Максим Витальевич Я В конкурсе 6 1 1 6 6 20
Максим Владимирович П В конкурсе 6 1 6 6 6 25
Максим Владимирович М В конкурсе 5 0 2 6 6 19
Максим Вячеславович М В конкурсе 5 1 1 6 6 19
Максим Григорьевич К В конкурсе 6 1 6 6 6 25
