Московская олимпиада школьников по физике
г. Москва. 2012-2013 учебный год.

Результаты проверки работ 2-го тура. 9 класс. С учётом апелляции.

Имя Отчество Первая буква фамилии конкурс 1 2 3 4 Сумма 2
Азамат Нурмухамадович М вне конкурса 0 10 4 1 15
Александр Александрович Х в конкурсе 0 10 3 1 14
Александр Арсенович Е в конкурсе 4 10 5 3 22
Александр Викторович К в конкурсе 5 10 10 2 27
Александр Владимирович Г в конкурсе 5 10 5 2 22
Александр Михайлович Б в конкурсе 5 10 9 0 24
Александр Николаевич Д в конкурсе 0 10 10 1 21
Александр Семенович Г в конкурсе 5 7 5 1 18
Александр Сергеевич Н в конкурсе 0 7 6 1 14
Александр С вне конкурса 0 0 1 1 2
Александр Ф вне конкурса 1 10 0 0 11
Александра Романовна Н в конкурсе 1 10 9 10 30
Александра Сергеевна В в конкурсе 3 7 5 2 17
Алексей Алексеевич Н в конкурсе 4 7 7 5 23
Алексей Витальевич С в конкурсе 8 10 10 3 31
Алексей Вячеславович М в конкурсе 1 10 10 3 24
Алексей Сергеевич К в конкурсе 0 10 10 0 20
Алексей Сергеевич Ч в конкурсе 0 7 10 0 17
Алексей Л вне конкурса 5 10 6 3 24
Алексеюшка Андреевич К в конкурсе 0 0 3 0 3
Алина Павловна К в конкурсе 10 10 4 3 27
Алиса Константиновна Г в конкурсе 0 10 10 10 30
Алиса Леонидовна Ш в конкурсе 0 10 10 1 21
Альберт Давидович А в конкурсе 0 0 0 0 0
Альберт Радикович В в конкурсе 2 10 7 7 26
Анастасия Алексеевна С в конкурсе 1 10 10 0 21
Анастасия Андреевна Л в конкурсе 1 10 9 3 23
Анастасия Андреевна М в конкурсе 1 10 8 0 19
Анастасия Витальевна С в конкурсе 1 2 5 2 10
Анастасия Геннадьевна Н в конкурсе 0 1 6 4 11
Анастасия Игоревна О в конкурсе 5 7 10 6 28
Анастасия Игоревна С в конкурсе 1 10 5 3 19
Анатолий Александрович К в конкурсе 5 10 10 7 32
Анатолий Григорьевич Б в конкурсе 6 10 10 3 29
Анатолий Евгеньевич О в конкурсе 4 10 6 3 23
Анатолий Дмитриевич К в конкурсе 1 10 5 3 19
Андрей Александрович Б в конкурсе 5 10 10 2 27
Андрей Александрович С в конкурсе 4 0 10 1 15
Андрей Алексеевич П в конкурсе 1 10 10 0 21
Андрей Анатольевич А в конкурсе 5 10 10 1 26
Андрей Владимирович Д в конкурсе 1 9 9 2 21
Андрей Дмитриевич П вне конкурса 10 10 10 9 39
Андрей Дмитриевич Ф в конкурсе 4 9 10 4 27
Андрей Игоревич С в конкурсе 4 10 10 6 30
Андрей Николаевич В в конкурсе 10 8 8 0 26
Андрей Сергеевич К в конкурсе 4 10 10 6 30
Андрей Сергеевич П в конкурсе 0 10 10 1 21
Андрей Тарасович А в конкурсе 1 10 10 2 23
Анна Алексеевна Н в конкурсе 2 10 10 1 23
Анна Геннадиевна К в конкурсе 0 10 10 1 21
Анна Ханверди Ч в конкурсе 5 10 10 2 27
Анна Юрьевна Р в конкурсе 0 7 10 0 17
Анна Л вне конкурса 5 7 10 1 23
Антон Александрович К в конкурсе 6 7 7 4 24
Антон Александрович С в конкурсе 0 7 4 0 11
Антон Алексеевич З в конкурсе 5 9 8 3 25
Антон Владимирович А в конкурсе 4 7 4 1 16
Антон Сергевич М в конкурсе 5 10 4 10 29
Антон Сергеевич К вне конкурса 4 10 10 1 25
Арсений Дмитриевич Б в конкурсе 3 7 6 0 16
Арсений Евгеньевич В в конкурсе 0 7 10 1 18
Арсений Евгеньевич С в конкурсе 8 10 10 6 34
Арсений Юрьевич К в конкурсе 4 10 7 0 21
Артем Александрович А в конкурсе 1 10 10 7 28
Артем Петрович С в конкурсе 0 10 10 2 22
Артемий Андреевич К вне конкурса 0 9 10 1 20
Артур Радикович В в конкурсе 5 10 10 10 35
Асхат Нурбекович С в конкурсе 4 10 10 2 26
Борис Александрович Ш в конкурсе 1 10 6 0 17
Булат Артурович Г в конкурсе 0 10 10 1 21
Вадим Александрович Ш в конкурсе 0 10 8 1 19
Валентин Александрович Ш в конкурсе 10 10 10 2 32
Валентин Глебович Ц в конкурсе 10 10 10 10 40
Валерий Андреевич Л в конкурсе 0 10 7 1 18
Валерий Николаевич Ш в конкурсе 0 8 3 0 11
Василий Павлович И вне конкурса 5 10 10 1 26
Василий Сергеевич Д в конкурсе 10 10 0 2 22
Виктор Владимирович Т в конкурсе 10 7 9 2 28
Виктор Сергеевич К в конкурсе 4 10 10 1 25
Виктор Сергеевич Р в конкурсе 0 10 10 1 21
Виктория Владиславовна Н в конкурсе 5 10 6 1 22
Виктория Павловна Р в конкурсе 1 10 10 0 21
Виталий Игоревич Х вне конкурса 0 6 5 1 12
Виталий Олегович К в конкурсе 5 10 0 3 18
Владимир Андреевич Т в конкурсе 0 0 10 1 11
Владимир Викторович Г в конкурсе 0 7 10 0 17
Владимир Георгиевич С в конкурсе 0 9 5 0 14
Владислав Викторович Л в конкурсе 1 6 10 1 18
Владислав Николаевич Г в конкурсе 5 0 10 3 18
Владислав Юрьевич К в конкурсе 5 10 10 0 25
Всеволод Игоревич А в конкурсе 0 10 5 1 16
Всеволод Владимирович Г в конкурсе 10 10 10 3 33
Вячеслав Андреевич Б в конкурсе 0 10 10 0 20
Вячеслав Дмитриевич Б в конкурсе 5 10 10 5 30
Вячеслав Игоревич Ц в конкурсе 0 10 6 1 17
Вячеслав Олегович К в конкурсе 1 10 10 2 23
Вячеслав Юрьевич С в конкурсе 1 2 10 1 14
Галина Андреевна Б в конкурсе 0 10 10 1 21
Галина Евгеньевна Ф в конкурсе 4 10 5 10 29
Георгий Камоевич П в конкурсе 10 10 10 3 33
Георгий Николаевич М в конкурсе 0 10 10 1 21
Глеб Александрович С вне конкурса 4 7 9 7 27
Глеб Вячеславович С в конкурсе 4 10 5 0 19
Глеб Евгеньевич И вне конкурса 4 9 10 1 24
Глеб Олегович Г в конкурсе 1 8 10 2 21
Григорий Дмитриевич Д в конкурсе 9 10 8 1 28
Григорий Михайлович Ш в конкурсе 0 9 10 2 21
Давид Наумович К в конкурсе 1 10 10 0 21
Давид Самвелович М в конкурсе 10 10 6 0 26
Даниил Александрович Л в конкурсе 1 10 10 0 21
Данил Александрович Я в конкурсе 4 10 10 6 30
Данила Владимирович О в конкурсе 1 10 10 1 22
Дарья Алексеевна М в конкурсе 4 10 10 1 25
Дарья Константиновна М в конкурсе 0 7 5 1 13
Дарья Сергеевна Т в конкурсе 1 10 10 1 22
Денис Алексеевич Б в конкурсе 4 10 10 10 34
Денис Владимирович Г в конкурсе 5 10 10 7 32
Денис Сергеевич Т в конкурсе 0 10 10 0 20
Дмитрий Александрович Ки в конкурсе 1 7 10 1 19
Дмитрий Александрович Ку в конкурсе 10 10 8 2 30
Дмитрий Алексеевич Г в конкурсе 4 10 10 2 26
Дмитрий Алексеевич П в конкурсе 0 10 10 2 22
Дмитрий Андреевич Ф в конкурсе 6 10 10 1 27
Дмитрий Викторович К в конкурсе 0 10 3 2 15
Дмитрий Геннадьевич К в конкурсе 4 10 9 2 25
Дмитрий Евгеньевич К в конкурсе 4 7 6 0 17
Дмитрий Евгеньевич Т в конкурсе 10 10 7 4 31
Дмитрий Игоревич Б в конкурсе 1 10 5 1 17
Дмитрий Константинович К в конкурсе 0 10 8 1 19
Дмитрий Михайлович П в конкурсе 0 10 5 1 16
Дмитрий Николаевич Д в конкурсе 3 10 10 0 23
Дмитрий Сергеевич К в конкурсе 5 10 10 2 27
Евгений Андреевич С в конкурсе 5 7 10 10 32
Евгений Олегович А в конкурсе 0 0 2 0 2
Евгений Сергеевич Е в конкурсе 1 10 9 1 21
Евгений Сергеевич С в конкурсе 1 10 3 0 14
Егор Алексеевич Ю в конкурсе 0 10 10 0 20
Егор Дмитриевич Д в конкурсе 4 7 7 8 26
Екатерина Александровна Р в конкурсе 1 7 9 10 27
Екатерина Андреевна К в конкурсе 10 10 10 3 33
Екатерина Валентиновна К в конкурсе 0 6 10 10 26
Екатерина Дмитриевна Р в конкурсе 0 0 5 1 6
Екатерина Николаевна К в конкурсе 1 10 10 3 24
Елена Владимировна Ч в конкурсе 6 10 6 10 32
Елена Сергеевна К в конкурсе 0 10 10 3 23
Елизавета Алексеевна К в конкурсе 1 7 6 1 15
Елизавета Германвна З в конкурсе 4 2 7 0 13
Захар Анварович А в конкурсе 0 10 10 1 21
Иван Александрович К в конкурсе 10 10 10 7 37
Иван Александрович М в конкурсе 0 10 1 1 12
Иван Александрович Н в конкурсе 0 10 10 10 30
Иван Александрович У в конкурсе 10 10 10 10 40
Иван Алексеевич В в конкурсе 1 10 6 3 20
Иван Андреевич П в конкурсе 1 10 9 4 24
Иван Борисович Д в конкурсе 1 8 0 1 10
Иван Валерьевич Ш в конкурсе 0 7 10 1 18
Иван Денисович С в конкурсе 1 10 8 7 26
Иван Ильич Ф в конкурсе 4 7 6 2 19
Иван Михайлович К в конкурсе 1 10 10 2 23
Иван Михайлович Р в конкурсе 0 10 4 0 14
Игорь Константинович Р в конкурсе 0 10 10 3 23
Игорь Львович С в конкурсе 0 10 10 4 24
Игорь Сергеевич В в конкурсе 5 10 7 10 32
Илья Андреевич Ч в конкурсе 3 10 10 10 33
Илья Александрович Т вне конкурса 0 7 4 0 11
Илья Даниилович С в конкурсе 0 10 10 4 24
Илья Михайлович П в конкурсе 2 10 10 10 32
Илья Олегович Б в конкурсе 10 10 10 0 30
Илья Сергеевич А в конкурсе 0 10 8 0 18
Илья Ю вне конкурса 0 10 10 0 20
Илья Игоревич Б в конкурсе 0 10 10 1 21
Камила Маратовна С в конкурсе 0 10 10 0 20
Катерина Дмитриевна С в конкурсе 8 10 10 2 30
Кирилл Александрович К в конкурсе 0 6 10 10 26
Кирилл Александрович С в конкурсе 1 10 10 3 24
Кирилл Вадимович И в конкурсе 10 10 8 7 35
Кирилл Валерьевич Д в конкурсе 1 9 5 0 15
Кирилл Вячеславович Г в конкурсе 2 10 5 2 19
Кирилл Максимович З в конкурсе 10 10 10 10 40
Кирилл Юрьевич К в конкурсе 0 10 8 0 18
Константин Владимирович К в конкурсе 0 10 5 1 16
Константин Дмитревич Г в конкурсе 9 10 10 8 37
Константин Ильич В в конкурсе 1 10 10 0 21
Константин Леонидович Б в конкурсе 4 10 2 1 17
Кристина Александровна К в конкурсе 1 10 10 3 24
Ксения Александровна Ч в конкурсе 4 10 10 2 26
Ксения Алексеевна К в конкурсе 5 6 7 2 20
Лидия Федоровна Н в конкурсе 0 10 5 2 17
Максим Алексеевич Б в конкурсе 1 10 6 3 20
Максим Алексеевич Е вне конкурса 4 10 10 1 25
Максим Андреевич М в конкурсе 0 3 2 1 6
Максим Юрьевич В в конкурсе 8 10 9 10 37
Мария Александровна И в конкурсе 0 10 5 1 16
Мария Алексеевна В в конкурсе 0 10 10 4 24
Мария Альбертовна В в конкурсе 1 1 4 3 9
Мария Ромуальдовна П в конкурсе 1 10 6 8 25
Михаил Александрович Б в конкурсе 8 10 10 1 29
Михаил Валерьевич К в конкурсе 0 10 5 1 16
Михаил Васильевич Ч в конкурсе 0 10 5 5 20
Михаил Дмитриевич К в конкурсе 0 10 10 2 22
Михаил Кириллович Л в конкурсе 0 2 10 10 22
Надежда Дмитриевна И в конкурсе 0 10 5 8 23
Надежда Игоревна П в конкурсе 0 10 5 1 16
Надежда Михайловна К в конкурсе 1 10 10 3 24
Надежда Сатурниновна Я в конкурсе 1 10 10 1 22
Надежда Сергеевна Ч в конкурсе 0 10 6 0 16
Наталия Алексеевна К в конкурсе 5 10 10 0 25
Наталия Юрьевна Р в конкурсе 10 10 8 1 29
Наталия С вне конкурса 1 10 6 9 26
Никита Александрович М вне конкурса 5 10 10 0 25
Никита Николаевич Ч в конкурсе 5 10 8 0 23
Никита Сергеевич Е в конкурсе 4 6 3 0 13
Никита Сергеевич М в конкурсе 5 10 10 2 27
Никовай Александрович Ж в конкурсе 4 10 10 0 24
Николай Михайлович К в конкурсе 0 10 10 1 21
Нина Александровна В в конкурсе 10 8 10 10 38
Нина Владимировна З в конкурсе 0 10 10 1 21
Норайр Арменович А в конкурсе 6 10 10 10 36
Олег Александрович Х в конкурсе 1 7 10 2 20
олег евгеньевич к в конкурсе 0 10 9 1 20
Олег Игоревич Т в конкурсе 0 10 10 1 21
Ольга Максимовна М в конкурсе 0 10 9 1 20
Павел Александрович К в конкурсе 1 10 10 10 31
Павел Андреевич П в конкурсе 10 10 10 2 32
Павел Андреевич Р в конкурсе 1 10 4 2 17
Павел Владимирович А в конкурсе 0 6 9 1 16
Павел Дмитриевич П в конкурсе 1 10 10 10 31
Павел Михайлович В вне конкурса 0 10 10 0 20
Павел Сергеевич Ц в конкурсе 10 10 10 2 32
Павел Юрьевич С в конкурсе 1 10 6 0 17
Павел Максимович П в конкурсе 0 8 6 0 14
Петр Алексеевич О в конкурсе 5 10 10 2 27
Полина Андреевна М в конкурсе 0 10 7 0 17
Роберт Рустамович М в конкурсе 0 10 10 1 21
Роман Сергеевич Т в конкурсе 6 10 10 2 28
Рустам Фаритович А в конкурсе 1 10 10 1 22
Светлана Витальевна Г в конкурсе 0 10 5 1 16
Светлана Дмитриевна И в конкурсе 0 10 10 1 21
Семен Владимирович С в конкурсе 1 6 6 1 14
Сергей Владимирович Л в конкурсе 0 10 5 1 16
Сергей Михайлович П в конкурсе 5 10 6 3 24
Сергей Олегович Г в конкурсе 4 7 10 1 22
Сергей Сергеевич Г в конкурсе 1 10 10 1 22
Сергей Сергеевич П в конкурсе 10 10 10 7 37
Сергей Сергеевич Ч в конкурсе 4 4 10 0 18
Сергей Николаевич Т в конкурсе 6 10 10 2 28
София Дмитриевна Л в конкурсе 0 9 9 1 19
Татьяна Андреевна Б в конкурсе 5 10 10 10 35
Татьяна Вячеславовна С в конкурсе 1 7 10 3 21
Татьяна Константиновна Г в конкурсе 0 10 10 0 20
Татьяна Аурелия У в конкурсе 0 10 7 2 19
Тимофей Павлоич П в конкурсе 10 10 10 0 30
Усман Наилевич Я в конкурсе 1 10 9 1 21
Федор Игоревич С в конкурсе 10 10 10 3 33
Федор Сергеевич С в конкурсе 0 10 5 0 15
Фёдор Владиславович И в конкурсе 0 10 10 1 21
Флюр Фрадусович В в конкурсе 10 10 10 8 38
Шамиль Алиевич Э в конкурсе 4 10 10 1 25
Юлия Андреевна Б в конкурсе 4 10 10 1 25
Юлия Ильгамовна Б в конкурсе 1 10 10 1 22
Юлия Сергеевна З в конкурсе 1 10 10 2 23
Юрий Алксеевич Ф в конкурсе 8 10 6 0 24



На предыдущую страничку