№ | Фамилия |
Имя | Отчество |
Школа | Сумма |
Диплом |
1 | Синяков |
Лев | Николаевич |
ГОУ СОШ № 315 | 25 |
Диплом 1 степени |
2 | Васильева |
Александра | Владимировна |
Лицей "Вторая школа" | 22 |
Диплом 1 степени |
3 | Фещенко |
Илья | Сергеевич |
ГОУ СОШ № 1189 | 21 |
Диплом 1 степени |
4 | Башев |
Антон | Андреевич |
ГОУ СОШ № 192 | 20 |
Диплом 1 степени |
5 | Логинов |
Николай | | Лицей № 15, г. Саров |
20 | Диплом 1 степени
|
6 | Грудская |
Александра | Викторовна |
ГОУ СОШ № 1567 | 19 |
Диплом 1 степени |
7 | Димитров |
Денис | Валерьевич |
Лицей № 3, г. Саров | 19 |
Диплом 1 степени |
8 | Зимина |
Анна | Анатольевна |
Гимназия № 2, г. Саров | 19 |
Диплом 1 степени |
9 | Кибкало |
Владислав | |
Гимназия № 2, г. Саров | 19 |
Диплом 1 степени |
10 | Абишева |
Александра | Александрвна |
Лицей "Вторая школа" | 18 |
Диплом 2 степени |
11 | Брюханова |
Наталия | Андреевна |
ГОУ СОШ № 315 | 18 |
Диплом 2 степени |
12 | Белов |
Александр | Андреевич |
ГОУ СОШ № 2007 | 17 |
Диплом 2 степени |
13 | Григорьев |
Игорь | Николаевич |
ГОУ СОШ № 57 | 17 |
Диплом 2 степени |
14 | Евсеев |
Олег | Александрвич |
Лицей "Вторая школа" | 17 |
Диплом 2 степени |
15 | Иванов |
Олег | Юрьевич |
ГОУ СОШ № 1189 им. И.В. Курчатова | 17 |
Диплом 2 степени |
16 | Иванова |
Анна | Александровна |
Гимназия № 1543 | 17 |
Диплом 2 степени |
17 | Приходько |
Иван | Владимирович |
ГОУ ЦО № 1130 | 17 |
Диплом 2 степени |
18 | Архипова |
Александра | Ремовна |
СОШ №1189 им. И.В. Курчатова | 16 |
Диплом 2 степени |
19 | Борисов |
Артем | Ильшатович |
ГОУ СОШ № 1739 | 16 |
Диплом 2 степени |
20 | Булушева |
Ирина | Алексеевна |
ГОУ СОШ № 2007 | 16 |
Диплом 2 степени |
21 | Власов |
Павел | Вячеславович |
ГОУ СОШ № 240 | 16 |
Диплом 2 степени |
22 | Кривенков |
Егор | Павлович |
Гимназия № 1514 | 16 |
Диплом 2 степени |
23 | Куманяев |
Иван | Михайлович |
ГСГ | 16 |
Диплом 2 степени |
24 | Марков |
Владимир | Юльевич |
ГОУ СОШ № 2007 | 16 |
Диплом 2 степени |
25 | Закиров |
Артем | Наилович |
ГОУ СОШ № 2007 | 15 |
Диплом 3 степени |
26 | Кокауллин |
Илья | | Лицей № 3, г. Саров |
15 | Диплом 3 степени
|
27 | Матвеева |
Анастасия | Александровна |
Школа "Интеллектуал" | 15 |
Диплом 3 степени |
28 | Прохоров |
Владислав | Максимович |
ГОУ СОШ № 1518 | 15 |
Диплом 3 степени |
29 | Селин |
Дмитрий | Игоревич |
Лицей № 15, г. Саров | 15 |
Диплом 3 степени |
30 | Цыганова |
Анна | Васильевна |
Лицей № 3, г. Саров | 15 |
Диплом 3 степени |
31 | Булейко |
Денис | Валерьевич |
Гимназия № 1514 | 14 |
Диплом 3 степени |
32 | Веренёв |
Иван | Максимович |
Развилковская СОШ, Ленинский р-н МО | 14 |
Диплом 3 степени |
33 | Гордионк |
Лев | | Лицей № 15, г. Саров |
14 | Диплом 3 степени
|
34 | Горшунова |
Елена | Михайловна |
ГОУ СОШ № 1000 | 14 |
Диплом 3 степени |
35 | Грачев |
Дмитрий | Иванович |
ГОУ СОШ № 1944 | 14 |
Диплом 3 степени |
36 | Звонарёва |
Мария | | Лицей № 15, г. Саров |
14 | Диплом 3 степени
|
37 | Корочкин |
Александ | Алексеевич |
Гимназия № 1514 | 14 |
Диплом 3 степени |
38 | Ленский |
Евгений | | Лицей № 15, г. Саров |
14 | Диплом 3 степени
|
39 | Лопатников |
Алексей | Александрович |
Лицей "Вторая школа" | 14 |
Диплом 3 степени |
40 | Мирский |
Алексей | Андреевич |
Школа "Интеллектуал" | 14 |
Диплом 3 степени |
41 | Прокудин |
Павел | Андреевич |
ГОУ СОШ № 625 | 14 |
Диплом 3 степени |
42 | Тавыриков |
Юрий | Евгеньевич |
ГОУ СОШ № 853 | 14 |
Диплом 3 степени |
43 | Урусов |
Артур | Курманбиевич |
ГОУ СОШ № 853 | 14 |
Диплом 3 степени |
44 | Абрамов |
Николай | Романович |
ГОУ СОШ № 1534 | 13 |
Диплом 3 степени |
45 | Асеев |
Денис | Анатольевич |
Школа "Интеллектуал" | 13 |
Диплом 3 степени |
46 | Копыток |
Витовт | Константинович |
Лицей, г.Троицк | 13 |
Диплом 3 степени |
47 | Кузьмин |
Денис | Викторович |
Гимназия № 1543 | 13 |
Диплом 3 степени |
48 | Хачатрян |
Карен | Саркисович |
ГОУ СОШ № 2007 | 13 |
Диплом 3 степени |
49 | Шевченко |
Артем | Сергеевич |
ГОУ СОШ № 400 | 13 |
Диплом 3 степени |
50 | Алиев |
Хагани | Физули оглы |
ГОУ СОШ № 852 | 12 |
Грамота |
51 | Безменов |
Глеб | Васильевич |
Школа "Интеллектуал" | 12 |
Грамота |
52 | Бойченко |
Виктория | Николаевна |
Лицей № 15, г. Саров | 12 |
Грамота |
53 | Гришин |
Александр | |
Лицей № 15, г. Саров | 12 |
Грамота |
54 | Думаревский |
Александр | Дмитриевич |
Лицей "Вторая школа" | 12 |
Грамота |
55 | Муфтахов |
Рустам | Миннасырович |
Лицей "Вторая школа" | 12 |
Грамота |
56 | Нестеров |
Леонид | Николаевич |
Лицей № 15, г. Саров | 12 |
Грамота |
57 | Огородников |
Леон | Леонтьевич |
Лицей № 3, г. Саров | 12 |
Грамота |
58 | Пучкин |
Никита | Андреевич |
Лицей № 15, г. Саров | 12 |
Грамота |
59 | Ухин |
Михаил | Михайлович |
ГОУ СОШ № 797 | 12 |
Грамота |
60 | Габидов |
Александр | Сергеевич |
ГОУ СОШ № 2007 | 11 |
|
61 | Дараслия |
Анастасия | Валерьевна |
Гимназия, г.Троицк | 11 |
|
62 | Дятлов |
Николай | Сергеевич |
ГОУ СОШ № 7, г. Саров | 11 |
|
63 | Забродин |
Денис | Игоревич |
ГОУ СОШ № 1506 | 11 |
|
64 | Заяшников |
Ренат | Сергеевич |
Гимназия № 1514 | 11 |
|
65 | Калашников |
Павел | Валерьевич |
ГОУ СОШ № 18, г. Сергиев Посад | 11 |
|
66 | Кузнецов |
Никита | Юрьевич |
Школа "Интеллектуал" | 11 |
|
67 | Нестеров |
Константин | Евгеньевич |
Школа "Интеллектуал" | 11 |
|
68 | Пюрьбеева |
Евгения | Бадмаевна |
ГОУ СОШ № 57 | 11 |
|
69 | Солянкина |
Дарья | | Лицей № 15, г. Саров |
11 | |
70 | Тангаев |
Илья | Валерьевич |
ГОУ СОШ № 2007 | 11 |
|
71 | Тимченко |
Александр | Михайлович |
ГОУ СОШ № 444 | 11 |
|
72 | Чертёнков |
Евгений | Маркович |
Лицей № 15, г. Саров | 11 |
|
73 | Юкова |
Юлия | | ГОУ СОШ № 5, г. Саров |
11 | |
74 | Дмитриева |
Дарья | Сергеевна |
ГОУ СОШ № 114 | 10 |
|
75 | Карпенко |
Виталий | Сергеевич |
Лицей № 3, г. Саров | 10 |
|
76 | Карчевский |
Александр | Сергеевич |
Лицей "Вторая школа" | 10 |
|
77 | Керимов |
Руслан | Ильхамович |
ГОУ ЦО № 1840 | 10 |
|
78 | Кузнецов |
Никита | Евгеньевич |
ГОУ СОШ № 1955 | 10 |
|
79 | Лаллыев |
Мурад | Курбансахадович |
ГОУ СОШ № 835 | 10 |
|
80 | Матяш |
Иван | Сергеевич |
ГОУ СОШ № 3, г.Жуковский | 10 |
|
81 | Мирюгин |
Федор | Павлович |
ГОУ СОШ № 1518 | 10 |
|
82 | Судаков |
Михаил | | Лицей № 15, г. Саров |
10 | |
83 | Фёдоров |
Илья | Борисович |
Гимназия № 5, г. Сергиев Посад | 10 |
|
84 | Бекмамбетова |
Фадиме | Эскендеровна |
Школа "Интеллектуал" | 9 |
|
85 | Зябко |
Алексей | Андреевич |
ГОУ СОШ № 1199 | 9 |
|
86 | Кикоть |
Денис | Андреевич |
ГОУ СОШ № 1741 | 9 |
|
87 | Куклин |
Александр | Александрович |
ГОУ СОШ № 1, г. Фрязино | 9 |
|
88 | Рогачев |
Александр | Викторович |
ГОУ СОШ № 354 | 9 |
|
89 | Самсонова |
Анастасия | Игоревна |
Лицей № 3, г. Саров | 9 |
|
90 | Сапожников |
Игорь | Дмитриевич |
ГОУ СОШ № 1528 | 9 |
|
91 | Федоренко |
Яков | | Лицей № 15, г. Саров |
9 | |
92 | Харитонов |
Дмитрий | Михайлович |
ГОУ СОШ № 1534 | 9 |
|
93 | Юдовская |
Элина | Владимировна |
Гимназия № 710 | 9 |
|
94 | Абрамова |
Анна | Владимировна |
ГОУ СОШ № 1262 им. А.Н.Островского | 8 |
|
95 | Азимов |
Парвиз | Сихробович |
ГОУ СОШ № 960 | 8 |
|
96 | Беликов |
Сергей | Евгеньевич |
Гимназия № 1514 | 8 |
|
97 | Вишневский |
Иван | Дмитриевич |
Гимназия № 1514 | 8 |
|
98 | Гроза |
Таис | Юрьевна |
ГОУ СОШ № 16, г. Щёлково | 8 |
|
99 | Гужаев |
Артем | Дмитриевич |
ГСГ | 8 | |
100 | Князев |
Евгений | Вадимович |
Гимназия № 1514 | 8 |
|
101 | Миркасымов |
Азиз | Бахтиярович |
ГОУ ЦО № 1840 | 8 |
|
102 | Нудьга |
Наталья | Михайловна |
ГОУ СОШ № 1353 | 8 |
|
103 | Пелых |
Анастасия | |
Лицей № 15, г. Саров | 8 |
|
104 | Петрыкин |
Антон | Алексеевич |
ГОУ ЦО № 1830 | 8 |
|
105 | Приходько |
Артём | | Лицей № 15, г. Саров |
8 | |
106 | Фадеев |
Руслан | Александрович |
Гимназия № 1543 | 8 |
|
107 | Шилов |
Андрей | Игоревич |
ГОУ СОШ № 1506 | 8 |
|
108 | Яковенко |
Михаил | Андреевич |
ГОУ СОШ № 1741 | 8 |
|
109 | Бутов |
Никита | Михайлович |
Школа "Интеллектуал" | 7 |
|
110 | Георгиевский |
Олег | Денисович |
Гимназия № 1514 | 7 |
|
111 | Ильин |
Артемий | Алексеевич |
ГСГ | 7 | |
112 | Кифияк |
Никита | Андреевич |
ГОУ СОШ № 1338 | 7 |
|
113 | Козырев |
Алексей | | Лицей № 3, г. Саров |
7 | |
114 | Макарян |
Баград | Самвелович |
ГОУ СОШ № 1944 | 7 |
|
115 | Малыженков |
Сергей | Владимирович |
ГОУ СОШ № 444 | 7 |
|
116 | Мамедов |
Мамед | Магсад-Оглы |
ГОУ СОШ № 638 | 7 |
|
117 | Матюнина |
Юлия | Алексеевна |
ГОУ ЦО № 1438 | 7 |
|
118 | Москаленко |
Егор | | Лицей № 15, г. Саров |
7 | |
119 | Сапега |
Светлана | Игоревна |
Щёлковская гимназия | 7 |
|
120 | Субботин |
Александр | Алексеевич |
ГОУ СОШ № 1, г. Фрязино | 7 |
|
121 | Чуканин |
Артём | | Лицей № 3, г. Саров |
7 | |
122 | Антипова |
Александра | Михайловна |
Гимназия № 710 | 6 |
|
123 | Буфеев |
Василий | Сергеевич |
Лицей "Вторая школа" | 6 |
|
124 | Гулай |
Анастасия | Сергеевна |
СОШ "Лосиный остров" № 368 | 6 |
|
125 | Зимичев |
Валерий | Константинович |
Гимназия № 1514 | 6 |
|
126 | Липатов |
Дмитрий | | Лицей № 3, г. Саров |
6 | |
127 | Логутко |
Денис | Альбертович |
ГОУ СОШ № 4, г. Фрязино | 6 |
|
128 | Лысый |
Павел | | Лицей № 15, г. Саров |
6 | |
129 | Лыткин |
Артем | Павлович |
Гимназия № 20, г. Люберцы | 6 |
|
130 | Михайлова |
Анна | Олеговна |
Гимназия № 5, г. Сергиев Посад | 6 |
|
131 | Попова |
Дарина | Степановна |
ГОУ СОШ № 1, г. Фрязино | 6 |
|
132 | Правдолюбова |
Иоанна | Сергеевна |
Гимназия № 1543 | 6 |
|
133 | Провоторов |
Даниил | Игоревич |
Школа "Интеллектуал" | 6 |
|
134 | Разумнова |
Елена | | ГУ СОШ № 17, г. Саров |
6 | |
135 | Роднова |
Жанна | Николаевна |
ГСГ | 6 | |
136 | Савотченко |
Кирилл | Андреевич |
ГОУ СОШ № 422 | 6 |
|
137 | Султанов |
Даниэль | Чингизович |
ГОУ СОШ № 1518 | 6 |
|
138 | Трикалинос |
Никита | Николаевич |
Гимназия № 710 | 6 |
|
139 | Хайриддинова |
Манижа | Саймуддиновна |
ГОУ ЦО № 1840 | 6 |
|
140 | Белоус |
Ярослав | Антонович |
ГОУ СОШ № 1332 | 5 |
|
141 | Булкина |
Наталья | Дмитриевна |
СОШ № 5, г. Пересвет | 5 |
|
142 | Валуев |
Антон | | Лицей № 15, г. Саров |
5 | |
143 | Воробьёв |
Олег | Юрьевич |
Лицей № 3, г. Саров | 5 |
|
144 | Забарская |
Яна | Валерьевна |
Гимназия, г. Климовск | 5 |
|
145 | Зайцев |
Никита | Олегович |
Гимназия № 625 | 5 |
|
146 | Зарецкий |
Вадим | Вадимович |
ГОУ СОШ № 422 | 5 |
|
147 | Каррильо Линд |
Кристина | Ивановна |
ГОУ ЦО № 1840 | 5 |
|
148 | Константинов |
Андрей | Андреевич |
Гимназия № 710 | 5 |
|
149 | Кораблин |
Сергей | Вячеславович |
Лицей № 1557 | 5 |
|
150 | Кузнецов |
Сергей | | Лицей № 15, г. Саров |
5 | |
151 | Кузовлева |
Анастасия | Валерьевна |
Щёлковская гимназия | 5 |
|
152 | Лелюк |
Дмитрий | Игоревич |
ГОУ СОШ № 661 | 5 |
|
153 | Мартынов |
Дмитрий | Сергеевич |
Гимназия № 625 | 5 |
|
154 | Печерская |
Светлана | Генадиевна |
ГОУ СОШ № 438 | 5 |
|
155 | Ташбулатов |
Бахтияр | Болотбекович |
ГОУ СОШ № 1652 | 5 |
|
156 | Халтурин |
Евгений | | Лицей № 15, г. Саров |
5 | |
157 | Хохлов |
Артём | | Лицей № 15, г. Саров |
5 | |
158 | Шайдулин |
Руслан | Ринатович |
Лицей "Вторая школа" | 5 |
|
159 | Анашина |
Татьяна | Юрьевна |
ГОУ СОШ № 1512 | 4 |
|
160 | Беляев |
Андрей | Юрьевич |
ГОУ СОШ № 57 | 4 |
|
161 | Бомин-Кулаков |
Руслан | Михайлович |
ГОУ СОШ № 315 | 4 |
|
162 | Грицай |
Дарья | Алексеевна |
Лицей № 1557 | 4 |
|
163 | Дагбаева |
Юлия | Баяровна |
ГОУ СОШ № 268 | 4 |
|
164 | Демин |
Александр | Евгеньевич |
ГОУ ЦО № 1602 | 4 |
|
165 | Дьяченко |
Сергей | Игоревич |
ГОУ ЦО № 1840 | 4 |
|
166 | Жукова |
Анна | Николаевна |
ГОУ СОШ № 5, г. Пересвет | 4 |
|
167 | Камышинский |
Роман | Андреевич |
Гимназия № 1522 | 4 |
|
168 | Кондакова |
Кристина | Михайловна |
ГОУ СОШ № 438 | 4 |
|
169 | Коржова |
Ксения | Витальевна |
ГОУ СОШ № 1534 | 4 |
|
170 | Краснов |
Юрий | Юрьевич |
Гимназия № 710 | 4 |
|
171 | Кузьмина |
Ольга | Алексеевна |
ГОУ ЦО № 1874 | 4 |
|
172 | Купина |
Александра | |
Лицей № 3, г. Саров | 4 |
|
173 | Лёзов |
Олег | Владимирович |
Гимназия № 5, г. Сергиев Посад | 4 |
|
174 | Лифшиц |
Петр | Владимирович |
ГОУ СОШ № 57 | 4 |
|
175 | Мартынова |
Татьяна | | ГОУ СОШ № 20, г. Саров |
4 | |
176 | Маршаков |
Евгений | Андреевич |
Гимназия № 1522 | 4 |
|
177 | Мирсаитова |
Елена | Хафизовна |
ГОУ СОШ № 1508 | 4 |
|
178 | Муратов |
Павел | Ильич |
Гимназия № 710 | 4 |
|
179 | Овсянникова |
Арина | Олеговна |
Гимназия № 5, г. Сергиев Посад | 4 |
|
180 | Понфиленко |
Анастасия | Николаевна |
Гимназия № 1514 | 4 |
|
181 | Сазанович |
Надежда | Васильевна |
ГОУ СОШ № 622 | 4 |
|
182 | Сигал |
Григорий | Борисович |
Гимназия № 710 | 4 |
|
183 | Соколов |
Юрий | Александрович |
Щёлковская гимназия | 4 |
|
184 | Троценкова |
Виктория | Игоревна |
ГОУ СОШ № 114 | 4 |
|
185 | Филиппов |
Антон | Олегович |
ГОУ СОШ № 853 | 4 |
|
186 | Шевченко |
Андрей | Олегович |
ГОУ СОШ № 625 | 4 |
|
187 | Шкарина |
Анна | Станиславовна |
ГОУ СОШ № 625 | 4 |
|
188 | Яковишин |
Святослав | Юрьевич |
ГОУ СОШ № 1329 | 4 |
|
189 | Антонова |
Мария | | ГУ СОШ № 17, г. Саров |
3 | |
190 | Аристархова |
Юлия | Игоревна |
ГОУ СОШ № 444 | 3 |
|
191 | Коретников |
Григорий | Павлович |
Шеметовская СОШ, Сергиевопосадский р-н |
3 | |
192 | Кудряшова |
Евгения | Александровна |
ГОУ СОШ № 5, г. Саров | 3 |
|
193 | Купцов |
Николай | Дмитриевич |
ГОУ СОШ № 835 | 3 |
|
194 | Малистова |
Светлана | Сергеевна |
ГОУ СОШ № 422 | 3 |
|
195 | Нехай |
Сергей | Игорьевич |
Щёлковская гимназия | 3 |
|
196 | Никитина |
Татьяна | Александровна |
ГОУ ЦО № 1434 | 3 |
|
197 | Николаев |
Игорь | Олегович |
Гимназия № 1584 | 3 |
|
198 | Павлова |
Анастасия | Игоревна |
Гимназия № 5, г. Сергиев Посад | 3 |
|
199 | Побуринна |
Наталья | Богдановна |
Гимназия № 2, г. Саров | 3 |
|
200 | Сирбиладзе |
Кетеван | Китаевна |
ГОУ СОШ № 1652 | 3 |
|
201 | Слободян |
Лада | Анатольевна |
ГОУ СОШ № 1, г. Фрязино | 3 |
|
202 | Щукин |
Иван | Владимирович |
ГОУ ЦО № 1840 | 3 |
|
203 | Бабиченко |
Виктор | Андреевич |
ГОУ СОШ № 422 | 2 |
|
204 | Бажанов |
Евгений | Андреевич |
Щёлковская гимназия | 2 |
|
205 | Гуськов |
Дмитрий | Андреевич |
ГОУ СОШ № 218 | 2 |
|
206 | Давлетов |
Даниил | Марсович |
ГОУ СОШ № 268 | 2 |
|
207 | Добровольская |
Анна | Александровна |
Гимназия № 1514 | 2 |
|
208 | Ибрагимов |
Дмитрий | Павлович |
ГОУ СОШ № 1522 | 2 |
|
209 | Иостман |
Юлия | Ивановна |
ГОУ ЦО № 1840 | 2 |
|
210 | Ищенко |
Александра | Павловна |
Щёлковская гимназия | 2 |
|
211 | Кащеева |
Анна | Алексеевна |
ГОУ ЦО № 1874 | 2 |
|
212 | Косарчук |
Сергей | Николаевич |
Гимназия № 5, г. Сергиев Посад | 2 |
|
213 | Котельникова |
Елизавета | Викторовна |
ГОУ СОШ № 1741 | 2 |
|
214 | Лымарь |
Екатерина | Максимовна |
Гимназия № 1512 | 2 |
|
215 | Мурашко |
Никита | Валентинович |
ГОУ СОШ № 960 | 2 |
|
216 | Никитина |
Елизавета | Александровна |
ГОУ ЦО № 1434 | 2 |
|
217 | Павлюк |
Любовь | Михайловна |
ГОУ СОШ № 1353 | 2 |
|
218 | Подзорова |
Мария | Сергеевна |
ГОУ СОШ № 368 | 2 |
|
219 | Сельдешев |
Георгий | Константинович |
ГОУ СОШ № 345 | 2 |
|
220 | Тропицын |
Кирилл | Александрович |
Гимназия № 710 | 2 |
|
221 | Тураев |
Адам | Султанбекович |
ГОУ СОШ № 1338 | 2 |
|
222 | Шевченко |
Виктор | Сулеевич |
Шеметовская СОШ, Сергиевопосадский р-н |
2 | |
223 | Абдулаев |
Баястан | Медербекович |
1652 | 1 | |
224 | Али-Заде |
Хатаи | Физули оглы |
ГОУ СОШ № 852 | 1 |
|
225 | Гурина |
Анастасия | Олеговна |
ГОУ СОШ № 1028 | 1 |
|
226 | Никитин |
Иван | Максимович |
Лицей, г. Фрязино | 1 |
|
227 | Парамонова |
Елизавета | Петровна |
Гимназия № 5, г. Сергиев Посад | 1 |
|
228 | Петросов |
Андрей | Владимирович |
ГОУ СОШ № 4, г. Фрязино | 1 |
|
229 | Семенов |
Евгений | Александрович |
ГОУ СОШ № 1741 | 1 |
|
230 | Терновых |
Илья | Николаевич |
ГОУ СОШ № 1637 | 1 |
|
231 | Филиппов |
Алексей | Олегович |
ГОУ СОШ № 853 | 1 |
|
232 | Дружков |
Иван | Сергеевич |
Гимназия № 710 | 0 |
|
233 | Ивашин |
Даниил | Сергеевич |
Гимназия № 5, г. Сергиев Посад | 0 |
|
234 | Кандель |
Владимир | Александрович |
Гимназия № 1543 | 0 |
|
235 | Кильдеева |
Ксения | Олеговна |
ГОУ СОШ № 438 | 0 |
|
236 | Красноухов |
Николай | Денисович |
Гимназия, г.Климовск | 0 |
|
237 | Кунаев |
Сергей | Валерьевич |
ГОУ ЦО № 1840 | 0 |
|
238 | Пахомов |
Владимир | Константинович |
ГОУ СОШ № 4, г. Фрязино | 0 |
|
239 | Пинчукова |
Анна | | Лицей № 3, г. Саров |
0 | |
240 | Рысин |
Никита | Андреевич |
Лицей, г. Фрязино | 0 |
|