Московская городская олимпиада школьников по физикеФизический факультет МГУ
|
Проезд: ст. м. «Аэропорт», выход из последнего вагона от центра, после выхода на улицу повернуть налево и идти вдоль Ленинградского проспекта около 100 м до второго переулка. Повернуть налево. По правой стороне переулка будет стоять красное кирпичное здание МИОО.
При себе необходимо иметь: секундомер (часы способные измерять время с точностью 1 сек), линейку, микрокалькулятор, тетрадь, ручку, карандаш, паспорт (если нет - то свидетельство о рождении).
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Школа |
. | . | 9 класс | . | . |
1 | Борзов | Виктор | Владимирович | 1189 |
2 | Буряк | Александр | Юрьевич | 57 |
3 | Волков | Борис | Олегович | 2 |
4 | Горбачев | Вадим | Александрович | 1138 |
5 | Грицан | Дмитрий | Константинович | 57 |
6 | Гуляев | Алексей | Владимирович | 1303 |
7 | Досовицкий | Алексей | Алексеевич | 2 |
8 | Дронов | Михаил | Александрович | 57 |
9 | Каменов | Андрей | Александрович | 57 |
10 | Коренев | Петр | Александрович | 2 |
11 | Летунов | Сергей | Александрович | 2 |
12 | Митюшкин | Петр | Михайлович | 2 |
13 | Митюшкин | Павел | Михайлович | 2 |
14 | Свербиль | Виктор | Павлович | 2 |
. | . | 10 класс | . | . |
1 | Григорьев | Дмитрий | Алексеевич | 57 |
2 | Дмитриев | Константин | Вячеславович | СУНЦ |
3 | Наумкин | Андрей | Александрович | СУНЦ |
4 | Попов | Григорий | Юрьевич | СУНЦ |
5 | Поршнев | Евгений | Андреевич | 57 |
6 | Раскин | Михаил | Александрович | 57 |
7 | Родионов | Павел | Борисович | 57 |
8 | Сальников | Владимир | Николаевич | СУНЦ |
9 | Свириденко | Максим | Сергеевич | . |
10 | Соловейчик | Илья | Валерьевич | 1516 |
11 | Тихонов | Михаил | Андреевич | 57 |
12 | Халипов | Петр | Викторович | 57 |
13 | Шуст | Виктор | Александрович | СУНЦ |
. | . | 11 класс | . | . |
1 | Антышев | Евгений | Павлович | СУНЦ |
2 | Баранов | Григорий | Анатольевич | 91 |
3 | Веремьев | Александр | Федорович | СУНЦ |
4 | Волгин | Максим | Николаевич | СУНЦ |
5 | Кругляков | Михаил | Сергеевич | 91 |
6 | Кулибаба | Виктор | Сергеевич | СУНЦ |
7 | Нечипуренко | Дмитрий | Юрьевич | 1840 |
8 | Пилипенко | Сергей | Владимирович | 659 |
9 | Позовной | Олег | Витальевич | 2 |
10 | Притыкин | Юрий | Львович | 57 |
11 | Салицкий | Игорь | Витальевич | СУНЦ |
Посетите наш сайт для школьников и абитуриентов
Наш e-mail: olympiad@genphys.phys.msu.su |