Фамилия | Имя | Отчество | Школа |
Акопян | Юрий | Сергеевич | 1101 |
Алехин | Александр | Игоревич | 1543 |
Анненков | Михаил | Александрович | 1, Фрязино |
Антонов | Вадим | Юрьевич | 7, Фрязино |
Арабули | Шота | Звиадиевич | 2 |
Бабушкин | Георгий | Владимирович | 4, Фрязино |
Басов | Вадим | Николаевич | 14, Сергиев Посад |
Бегизов | Дмитрий | Викторович | 1543 |
Белосохов | Дмитрий | Евгеньевич | 463 |
Белотелов | Константин | Сергеевич | 1692 |
Борисенко | Олег | Дмитриевич | 1543 |
Борисов | Даниил | Николаевич | 7, Фрязино |
Виноградов | Валерий | Алексеевич | 1410 |
Волкова | Наталия | Владимировна | 218 |
Губко | Петр | Александрович | 2 |
Гусаков | Алексей | Юрьевич | 218 |
Дунин-Барковский | Петр | Игоревич | 57 |
Ерохин | Алексей | Викторович | 11, Обнинск |
Ерохин | Алексей | Николаевич | 546 |
Ефимов | Олег | Владимирович | 2 |
Жуков | Павел | Владимирович | 5, Долгопрудный |
Загрядский | Олег | Александрович | 1543 |
Заячковский | Антон | Олегович | 18, Сергиев Посад |
Зыков | Анатолий | Михайлович | 218 |
Иванов | Юрий | Александрович | 1101 |
Калмыков | Владимир | Владимирович | 1101 |
Киселев | Сергей | Владимирович | 1, Фрязино |
Колотвин | Станислав | Алексеевич | Гимназия при ГЛК |
Конюков | Дмитрий | Александрович | 444 |
Коротышев | Рудольф | Владимирович | 5, Сергиев Посад |
Корчагин | Александр | Николаевич | 3, Дубна |
Косоруков | Михаил | Александрович | 896 |
Костенко | Евгения | Игоревна | 1, Фрязино |
Костромин | Василий | Владимирович | 5, Сергиев Посад |
Котляров | Николай | Эдуардович | 4, Фрязино |
Крекесов | Тимур | Жомартович | 5, Дубна |
Крюков | Роман | Вячеславович | 2, Обнинск |
Кузнецов | Андрей | Сергеевич | 1168 |
Кузьменко | Юрий | Владимирович | 5, Долгопрудный |
Кулайчук | Игорь | Юрьевич | 1678 |
Лавренов | Дмитрий | Юрьевич | 18, Сергиев Посад |
Ли | Дмитрий | Евгеньевич | 2 |
Лубовик | Василий | Олегович | 1515 |
Макаров | Александр | Владимирович | 18, Сергиев Посад |
Маловичко | Иван | Михайлович | 1557 |
Мещерина | Дарья | Андреевна | 1515 |
Мещеряков | Александр | Сергеевич | 57 |
Милановский | Георгий | Евгеньевич | 57 |
Милехин | Олег | Олегович | 1101 |
Мозгунов | Евгений | Владимирович | 1, Хотьково |
Москалев | Петр | Алексеевич | 45 |
Некрылов | Дмитрий | Андреевич | 814 |
Непеин | Дмитрий | Юрьевич | 1543 |
Образ | Антон | Олегович | 18, Сергиев Посад |
Окин | Олег | Анатольевич | 7, Лыткарино |
Осоловский | Семен | Викторович | 18, Сергиев Посад |
Петрухова | Наталья | Владимировна | 64 |
Пичугин | Андрей | Алексеевич | 18, Сергиев Посад |
Плынин | Федор | Владимирович | 2 |
Поройкова | Александра | Александровна | 1512 |
Расторгуев | Никита | Дмитриевич | 463 |
Родионов | Игорь | Владимирович | 1, Фрязино |
Рубашный | Алексей | Сергеевич | 537 |
Рудаков | Олег | Вячеславович | 3, Дубна |
Рыков | Дмитрий | Олегович | 1525 |
Рязанский | Лев | Александрович | 4, Фрязино |
Семанин | Александр | Юрьевич | 5, Долгопрудный |
Сергеев | Александр | Сергеевич | 1189 |
Сидорюк | Антон | Павлович | 18, Сергиев Посад |
Сидяко | Олеся | Владимировна | 5, Сергиев Посад |
Скубицкая | Полина | . | 2 |
Слесарев | Александр | Сергеевич | Обнинск |
Слисовский | Евгений | Владимирович | 1515 |
Смирнов | Сергей | Николаевич | 57 |
Смыковский | Роман | Александрович | 3, Дубна |
Соломатин | Михаил | Михайлович | 956 |
Стомахин | Алексей | Дмитриевич | 57 |
Строенова | Татьяна | Борисовна | 967 |
Струнилин | Андрей | Павлович | 57 |
Танташев | Ильдар | Ринатович | 14, Химки |
Терехов | Петр | Алексеевич | 1543 |
Толмачев | Михаил | Александрович | 537 |
Трактирников | Илья | Игоревич | 1543 |
Трепалин | Андрей | Сергеевич | 82, Черноголовка |
Троицкий | Григорий | Владимирович | 1, Фрязино |
Тютрюмов | Алексей | Алексеевич | 710 |
Храмцов | Алексей | Вячеславович | 3, Дубна |
Цехмистро | Денис | Викторович | 5, Дубна |
Цибульский | Сергей | Валентинович | 1515 |
Чепарухин | Александр | Александрович | 1199 |
Чернеченко | Вячеслав | Андреевич | 54 |
Чижов | Павел | Алексеевич | 8, Дубна |
Чмутин | Иван | Николаевич | 2 |
Чугреева | Ольга | Андреевна | 548 |
Чугунов | Арсений | Владимирович | 1543 |
Шапошников | Александр | Валерьевич | 54 |
Шингаркин | Дмитрий | Максимович | 18, Сергиев Посад |
Шубин | Михаил | Евгеньевич | 1, Фрязино |
Щетинин | Алексей | Михайлович | 218 |
Юферов | Илья | Алексеевич | 5, Сергиев Посад |
Яшков | Игорь | Борисович | Обнинск |
57
35
Лоев
Александр
Михайлович
57
36
Лунев
Сергей
Владимирович
17, Королев
37
Люлюкин
Константин
Викторович
114
38
Марковцев
Вадим
Анатольевич
18, Сергиев Посад
39
40
Молотков
Дмитрий
Евгеньевич
238
41
Морозов
Артем
Сергеевич
56
42
Новожилов
Сергей
Викторович
"Вторая школа"
43
Овсянников
Дмитрий
Сергеевич
1557
44
Оганесян
Дмитрий
Алексеевич
57
45
Озмидов
Игорь
Олегович
763
46
Ошемкова
Наталья
Андреевна
Лицей г. Фрязино
47
Павлин
Сергей
Витальевич
1543
48
Панасюк
Вадим
Григорьевич
18, Сергиев Посад
49
Петров
Михаил
Михайлович
654
50
Пономарева
Елизавета
Валентиновна
57
51
Поспелов
Даниил
Михайлович
1543
52
Простов
Михаил
Юрьевич
151
53
Пятков
Евгений
Андреевич
1514(52)
54
Рябченко
Игорь
Васильевич
18, Сергиев Посад
55
Салахутдинов
Сергей
Наилевич
1828
56
Селезнев
Илья
Сергеевич
3, Пущино
57
Семенов
Владимир
Александрович
1624
58
Семенов
Сергей
Владимирович
3, Троицк
59
Ситчихин
Владимир
Сергеевич
18, Сергиев Посад-7
60
Скопцов
Кирилл
Александрович
1543
61
Смирнов
Алексей
Сергеевич
"Вторая школа"
62
Соколов
Георгий
Дмитриевич
1557
63
Статьев
Сергей
Вячеславович
1249
64
Стеценко
Иван
Федорович
"Вторая школа"
65
Торбенков
Никита
Сергеевич
2, Обнинск
66
Филатов
Алексей
Евгеньевич
1543
67
Фонарев
Антон
Вячеславович
"Вторая школа"
68
Фролов
Андрей
Алексеевич
224
69
Фролов
Сергей
Владимирович
783
70
Хилков
Сергей
Андреевич
463
71
Черкесов
Игорь
Алексеевич
Шеметовская с/ш, Сергиево-Посадский р-н
72
Чернышев
Виктор
Геннадьевич
ЛНИП, Королев
73
Чернявский
Дмитрий
Сергеевич
538
74
Черняков
Александр
Владимирович
1143
75
Шапошников
Александр
Валерьевич
54
Шилов
Алексей
Игоревич
1506